Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
28 Φεβρουαρίου 2026, 19:00
Παρέμειναν χαμηλά Μαντούδι και Ερέτρια - Ξέφυγε κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη το Αφράτι.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 20 | 71 | 8 | 63 | 58 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 19 | 51 | 18 | 33 | 42 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20 | 40 | 25 | 15 | 39 |
| 4 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 19 | 38 | 29 | 9 | 30 |
| 5 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 19 | 40 | 33 | 7 | 30 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 19 | 33 | 32 | 1 | 30 |
| 7 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 19 | 44 | 37 | 7 | 29 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 | 33 | 27 | 6 | 28 |
| 9 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 19 | 27 | 23 | 4 | 28 |
| 10 | ΔΥΣΤΟΣ | 19 | 17 | 26 | -9 | 26 |
| 11 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 19 | 24 | 31 | -7 | 22 |
| 12 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 19 | 22 | 34 | -12 | 19 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 20 | 28 | 56 | -28 | 17 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 20 | 21 | 51 | -30 | 16 |
| 15 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | 18 | 46 | -28 | 15 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 19 | 8 | 39 | -31 | 7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 18 | 45 | 13 | 32 | 49 |
| 2 | IΣΤΙΑΙΑ | 17 | 38 | 5 | 33 | 41 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 19 | 42 | 16 | 26 | 39 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 18 | 29 | 14 | 15 | 34 |
| 5 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 17 | 35 | 25 | 10 | 28 |
| 7 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 18 | 25 | 28 | -3 | 25 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 19 | 34 | -15 | 18 |
| 10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 17 | 35 | 31 | 4 | 14 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 18 | 18 | 42 | -24 | 13 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19 | 15 | 42 | -27 | 8 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 17 | 14 | 70 | -56 | 4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-1) | 19 | 57 | 24 | 33 | 45 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 19 | 47 | 19 | 28 | 41 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 20 | 45 | 19 | 26 | 40 |
| 4 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 19 | 40 | 19 | 21 | 39 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 20 | 41 | 32 | 9 | 32 |
| 6 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 33 | 30 | 3 | 29 |
| 7 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 19 | 30 | 30 | 0 | 29 |
| 8 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 20 | 37 | 38 | -1 | 28 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 20 | 23 | 46 | -23 | 22 |
| 10 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 19 | 34 | 47 | -13 | 21 |
| 11 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 19 | 20 | 33 | -13 | 16 |
| 12 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 19 | 34 | 53 | -19 | 16 |
| 13 | ΣΚΥΡΟΣ | 19 | 19 | 35 | -16 | 15 |
| 14 | ΚΡΙΕΖΑ | 20 | 20 | 55 | -35 | 9 |





















