Β' ΕΠΣΕ: Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής, οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα της επόμενης
1 Μαρτίου 2026, 19:16
Δεν άλλαξαν ιδιαίτερα οι διαφορές στην κορυφή και την ουρά και στους δυο ομίλους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ - Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-0 |
| ΚΥΖΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3-2 |
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 4-1 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 6-0 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 3-0 |
| Ρεπό: Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΣΚΥΡΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΚΥΜΗ | 0-2 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ - ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-2 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΙΕΖΑ | 0-0 |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΖΑΡΗΤΡΑ | 1-0 |
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 1-2 |
| Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 0-4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
| 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 19 | 49 | 14 | 35 | 52 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 18 | 41 | 5 | 36 | 44 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 19 | 42 | 16 | 26 | 39 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 18 | 29 | 14 | 15 | 34 |
| 5 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | 18 | 36 | 25 | 11 | 31 |
| 6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| 7 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 19 | 25 | 34 | -9 | 25 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19 | 25 | 34 | -9 | 21 |
| 10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 18 | 35 | 32 | 3 | 14 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 18 | 18 | 42 | -24 | 13 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19 | 15 | 42 | -27 | 8 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 18 | 14 | 73 | -59 | 4 |
| 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-1) | 20 | 61 | 24 | 37 | 48 |
| 2 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 20 | 41 | 19 | 22 | 42 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 19 | 47 | 19 | 28 | 41 |
| 4 | ΚΥΜΗ | 20 | 45 | 19 | 26 | 40 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 20 | 41 | 32 | 9 | 32 |
| 6 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 20 | 32 | 31 | 1 | 32 |
| 7 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 33 | 30 | 3 | 29 |
| 8 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 20 | 37 | 38 | -1 | 28 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 20 | 23 | 46 | -23 | 22 |
| 10 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 20 | 34 | 51 | -17 | 21 |
| 11 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 20 | 20 | 34 | -14 | 16 |
| 12 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛ. | 20 | 35 | 55 | -20 | 16 |
| 13 | ΣΚΥΡΟΣ | 19 | 19 | 35 | -16 | 15 |
| 14 | ΚΡΙΕΖΑ | 20 | 20 | 55 | -35 | 9 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Α' ΟΜΙΛΟΣ | Γήπεδο |
| Σάββατο | 7/3/26 | 16:00 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Πούρνου |
| Σάββατο | 7/3/26 | 16:00 | ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | Παραλίας |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ | Κηρίνθου |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ | Τσαλίκη |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΚΥΖΙΚΟΣ | Κεχριών |
| Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ||||
| Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Β' ΟΜΙΛΟΣ | Γήπεδο |
| Σάββατο | 7/3/26 | 13:00 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - ΣΚΥΡΟΣ | Φύλλων |
| Σάββατο | 7/3/26 | 16:00 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ | Αγ. Λουκά |
| Σάββατο | 7/3/26 | 16:00 | ΚΥΜΗ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Μονοδρίου |
| Σάββατο | 7/3/26 | 16:00 | ΚΡΙΕΖΑ - ΑΙΓΕΑΣ | Κριεζών |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | Αφρατίου |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΖΑΡΗΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Ζαράκων |
| Κυριακή | 8/3/26 | 16:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Καρύστου |





















