Γ' ΕΠΣΕ: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
21 Δεκεμβρίου 2025, 17:40
Πρώτη ήττα της Δόξας Διρφύων-Μεσσαπίων στην Τριάδα. Εχασαν και τα Κόσκινα από τις Κονίστρες.
| Γ' ΕΠΣΕ - Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΛΙΧΑΔΑ - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 1-2 |
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΓΔΙΝΕΣ | 3-3 |
| ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0-3 |
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1-1 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Ρεπό: ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | |
| Γ' ΕΠΣΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ - Από ΑΝΑΒΟΛΗ | |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. ΜΕΣΣΑΠ. | 3-1 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β' | 5-0 |
| ΛΟΥΤΣΑ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' | 3-0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - Γ' ΟΜΙΛΟΣ - Από ΑΝΑΒΟΛΗ | |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' - ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 0-4 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 0-1 |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .Χ. | 6-2 |
| Γ' ΕΠΣΕ - Δ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΛΗΛΑΣ Β' - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1-1 |
| ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1-2 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΚΟΣΚΙΝΑ | 2-0 |
| Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9 | 36 | 4 | 32 | 27 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 9 | 27 | 4 | 18 | 23 |
| 3. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 9 | 26 | 13 | 13 | 19 |
| 4. | ΛΙΧΑΔΑ | 9 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 5. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 8 | 19 | 6 | 13 | 15 |
| 6. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 22 | 23 | -1 | 8 |
| 8. | ΑΓΔΙΝΕΣ | 9 | 12 | 28 | -16 | 5 |
| 9. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 9 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| 11. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 | 8 | 5 | 37 | -32 | -4 |
| B' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ./ ΜΕΣΣΑΠ. | 7 | 22 | 7 | 15 | 16 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 7 | 17 | 3 | 14 | 16 |
| 3. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 8 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 4. | ΛΟΥΤΣΑ | 8 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 5. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 8 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| 6. | ΚΑΘΕΝΟΙ | 8 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 7. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 6 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 8. | ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 9. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β ' | 7 | 3 | 12 | -9 | 6 |
| 10. | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 8 | 0 | 24 | -24 | -15 |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ | 8 | 29 | 7 | 22 | 22 |
| 2. | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 9 | 24 | 4 | 22 | 22 |
| 3. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 8 | 23 | 5 | 18 | 19 |
| 4. | ΕΡΑΠΟΣ | 8 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 8 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 6. | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 7 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 7. | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 6 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 6 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 9. | ΑΥΛΙΔΑ | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| 10. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| 11. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. | 7 | 3 | 33 | -3 | 0 |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΚΟΣΚΙΝΑ | 8 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 2. | ΛΗΛΑΣ Β' | 7 | 21 | 8 | 13 | 16 |
| 3. | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓ. | 8 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 4. | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 8 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 5. | ΚΑΝΗΘΟΣ | 7 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| 6. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' | 6 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 7. | ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 7 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 8. | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 6 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |






















