Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
13 Δεκεμβρίου 2025, 18:10
Συνέχεια στην προέλαση από Ταμυναϊκό και Μιαούλη Φύλλων.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 12 | 41 | 5 | 36 | 36 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 12 | 37 | 9 | 28 | 28 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 11 | 25 | 12 | 13 | 24 |
| 4 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 12 | 31 | 21 | 10 | 22 |
| 5 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 12 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| 6 | ΔΥΣΤΟΣ | 11 | 12 | 11 | 1 | 20 |
| 7 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 12 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 11 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 11 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 12 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 11 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 12 | 26 | -14 | 10 |
| 12 | ΑΝΑΓΕN. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 11 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12 | 7 | 34 | -27 | 8 |
| 14 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 11 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 12 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 16 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 11 | 12 | 28 | -16 | 6 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 10 | 22 | 5 | 17 | 28 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 10 | 23 | 3 | 20 | 25 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 11 | 29 | 6 | 23 | 23 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 18 | 9 | 9 | 20 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 11 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 6 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | 11 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 8 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 10 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 10 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 11 | 28 | -17 | 8 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 10 | 10 | 28 | -18 | 5 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 10 | 10 | 48 | -38 | 4 |
| 13 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 10 | 12 | 21 | 2 | 3 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 12 | 43 | 16 | 27 | 33 |
| 2 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 11 | 30 | 7 | 23 | 27 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 12 | 32 | 10 | 22 | 26 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 11 | 24 | 12 | 12 | 21 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 11 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 6 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 11 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 7 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 8 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 11 | 26 | 30 | -4 | 15 |
| 9 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 11 | 21 | 30 | -9 | 12 |
| 10 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 11 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 10 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 12 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 12 | 15 | 25 | -10 | 7 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 12 | 10 | 34 | -24 | 6 |
| 14 | ΚΡΙΕΖΑ | 12 | 13 | 38 | -25 | 6 |





















