Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
25 Οκτωβρίου 2025, 18:25
Ανέβηκαν στην 3η θέση Σταυρός και Λήλας
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 4 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| 4 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 5 | ΔΥΣΤΟΣ | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛ. | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 10 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 12 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 14 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 15 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 4 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 9 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 5 | 0 | 13 | -9 | 4 |
| 10 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 5 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 12 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 13 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 4 | 9 | 9 | 0 | -2 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| 5 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 4 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 10 | ΣΚΥΡΟΣ | 4 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 12 | ΚΡΙΕΖΑ | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 14 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |




















