ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΙΒΟΥ Κ18 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ): Ξεκίνημα στη Θήβα με 21 όρια - Πρώτοι στη βαθμολογία Έσπερος και Ευβοϊκός
Ξεκίνησαν οι Διασυλλογικοί αγώνες στίβου και πρεμιέρα (στις 27/4 στη Θήβα) έκαναν οι αθλητές και οι αθλήτριες της κατηγορίας Κ18 (συμμετείχαν και μικρότεροι σε ηλικία).
Από τους αθλητές και τις αθλήτριες της ΕΑΣ Στ. Ελλάδας και Εύβοιας σημειώθηκαν 21 επιδόσεις, που είναι μέσα στα όρια για τους Πανελλήνιους αγώνες.
Ξεχώρισε ο Δημήτρης Γεωργούσης του Ευβοϊκού με το 51.80 στον Δίσκο. Στο ίδιο αγώνισμα ο Άγγελος Γελέκας της Νεάπολη πήρε την πρόκριση με 43.13 (στη φωτό πάνω οι δυο αθλητές στο βάθρο).
Στη βαθμολογία ο Έσπερος Λαμίας συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς, ενώ δεύτερος (και πρώτος στην Εύβοια) ήταν ο Ευβοϊκός.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν (με έντονα γράμματα οι αθλητές/τριες που έπιασαν τα όρια):
ΑΓΟΡΙΑ Κ18
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
100 Μ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 11,10 |
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11,33 |
3 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11,51 |
4 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12,31 |
5 | ΓΡΑΝΙΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,50 |
6 | ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12,61 |
7 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 12,70 |
8 | ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,79 |
9 | ΚΩΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12,86 |
10 | ΝΟΝΑΣ ΜΟΡΦΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13,14 |
11 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13,16 |
12 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2011 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 13,20 |
13 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 13,30 |
14 | ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2011 | ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 13,38 |
15 | ΦΡΕΣΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2008 | ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΟΣ | 13,56 |
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2010 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 14,13 |
17 | ΡΟΥΦΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 14,52 |
18 | ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 14,77 |
19 | ΓΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2011 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16,18 |
200 Μ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 23,57 |
2 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 24,05 |
3 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 24,64 |
4 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24,89 |
5 | ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 25,25 |
6 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2010 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 25,44 |
7 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25,65 |
8 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 25,98 |
9 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2011 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 27,81 |
10 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 28,43 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010 | ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 28,74 |
12 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 30,84 |
400 Μ 2008-09-10 | ||||
1 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 53,11 |
2 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 53,51 |
3 | ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 59,36 |
4 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 2010 | ΑΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1,00,75 |
800 Μ 2008-09-10 | ||||
1 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,00,15 |
2 | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 2,01,07 |
3 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,07,44 |
4 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2,31,17 |
5 | ΜΑΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2008 | ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 2,36,44 |
1500 Μ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΤΣΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4,05,07 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4,05,24 |
3 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4,21,14 |
4 | ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 4,24,09 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4,48,21 |
6 | ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 4,51,59 |
7 | ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ | 2011 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 5,15,70 |
8 | ΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | ΑΠΣ "Καρπενήσι 2002" | 5,19,21 |
9 | ΤΟΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5,57,60 |
10 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6,18,96 |
3000 Μ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΣΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10,08,53 |
2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 11,32,16 |
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 2008-09-10 | ||||
1 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,53 |
2 | ΧΙΟΥΣΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 17,31 |
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 2008-09-10 | ||||
1 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1,00,66 |
2000 Μ Φ.Ε 2008-09-10 | ||||
1 | ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7,41,56 |
ΥΨΟΣ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2010 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 1,72 |
2 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2009 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 1,64 |
3 | ΚΟΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 1,54 |
ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2011 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΛΑΖΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΠΡΑΓΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 6,85 |
2 | ΧΙΟΥΣΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 5,45 |
3 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5,45 |
4 | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5,36 |
5 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2009 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 5,25 |
6 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2010 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 5,03 |
7 | ΧΡIΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,97 |
8 | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,89 |
9 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,63 |
10 | ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4,55 |
11 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 4,35 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 2008-09-10 | ||||
1 | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,51 |
ΣΦΑΙΡΑ 2008-09-10 | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13,61 |
2 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11,95 |
3 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 11,23 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,21 |
5 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9,77 |
6 | ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2009 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 8,84 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,39 |
8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 5,72 |
9 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 5,61 |
ΔΙΣΚΟΣ 2008-09-10 | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 51,80 |
2 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 43,13 |
3 | ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32,90 |
4 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 32,75 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32,26 |
6 | ΓΡΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 30,61 |
7 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29,59 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29,44 |
ΑΚΟΝΤΙΟ 2008-09-10 | ||||
1 | ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 45,57 |
2 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2009 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 38,45 |
3 | ΤΣΑΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2010 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 34,48 |
4 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 28,27 |
5 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 22,33 |
6 | ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16,73 |
4Χ100 Μ 2008-09-10-11 | ||||
1 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 46,46 |
ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
ΔΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2009 | |||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2008 | |||
2 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 47,24 |
ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | |||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2010 | |||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | |||
3 | ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 49,40 |
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | |||
ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 | |||
ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | |||
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 50,17 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2010 | |||
ΚΟΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | |||
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | |||
5 | ΚΩΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 50,77 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | |||
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2011 | |||
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
4Χ400 Μ 2008-09-10 | ||||
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ Γ.Σ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΚΥΡΗ | |
ΣΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | |||
ΤΣΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΑ | 2008 |
Ο Καραγεώργος (αριστερά) και η Παπαμιχάλη (στο ψηλότερο βάθρο) που έπιασαν το όριο στα 100μ.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ18
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
100 Μ 2008-09-10-11 | |||||
1 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,98 | +1,1 |
2 | ΚΑΚΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2011 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 13,07 | +1,1 |
3 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13,24 | +1,1 |
4 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13,50 | 0,4 |
5 | ΜΠΡΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2011 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13,61 | +0,1 |
6 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗ ΛΥΔΙΑ | 2011 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13,73 | +1,1 |
7 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13,83 | +1,1 |
8 | ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,92 | +1,1 |
9 | ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 14,28 | +0,1 |
10 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2011 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 14,30 | +0,1 |
11 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΧΑΙΔΩ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,39 | +1,1 |
12 | ΜΠΟΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 14,47 | +0,4 |
13 | ΚΟΤΡΩΝΗ ΧΑΡΑ | 2008 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 14,50 | +0,2 |
14 | ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14,52 | -1,2 |
15 | ΣΟΥΦΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2011 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 14,55 | +0,2 |
16 | ΠΟΤΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΤΡΙΑΔΑ | 2010 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,64 | +0,4 |
17 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ | 2011 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14,97 | +0,4 |
18 | ΡΟΥΣΚΑ ΣΟΦΙΑ | 2009 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15,02 | +0,1 |
19 | ΛΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2010 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15,07 | +0,2 |
20 | ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | 2009 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,21 | +0,1 |
21 | ΤΣΕΒΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,25 | +0,2 |
22 | ΡΙΤΣΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2009 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 15,27 | +0,4 |
23 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2011 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 15,28 | +0,4 |
24 | ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2011 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 15,34 | -1,2 |
25 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,73 | -1,2 |
26 | ΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2010 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15,82 | -1,2 |
27 | ΓΚΑΤΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2010 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16,13 | +0,2 |
28 | ΚΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2009 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 16,25 | +0,2 |
29 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2011 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 16,64 | -1,2 |
30 | ΜΕΛΙΓΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 17,84 | -1,2 |
31 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2010 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||
200 Μ 2008-09-10-11 | |||||
