Α΄και Β' ΕΠΣΕ: Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου
22 Μαρτίου 2025, 20:07
Στην πρώτη θέση πέρασαν για πρώτη φορά τα Νέα Στύρα και περιμένουν τα αυριανά ματς.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 26 | 73 | 11 | 62 | 66 |
| 2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 25 | 61 | 7 | 54 | 66 |
| 3 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 25 | 57 | 17 | 40 | 59 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 25 | 41 | 19 | 22 | 50 |
| 5 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 25 | 43 | 45 | -2 | 39 |
| 6 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 26 | 51 | 33 | 18 | 38 |
| 7 | ΔΡΟΣΙΑ | 26 | 43 | 47 | -4 | 37 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | 39 | 31 | 8 | 34 |
| 9 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 25 | 40 | 44 | -4 | 33 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 25 | 21 | 42 | -21 | 32 |
| 11 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 26 | 37 | 51 | -14 | 27 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 26 | 19 | 36 | -17 | 26 |
| 13 | ΔΥΣΤΟΣ | 25 | 34 | 55 | -21 | 26 |
| 14 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 25 | 29 | 52 | -23 | 21 |
| 15 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 25 | 19 | 47 | -28 | 12 |
| 16 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 26 | 5 | 75 | -70 | -7 |
| Β' ΕΠΣΕ - Α' όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 22 | 63 | 18 | 45 | 57 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 22 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 23 | 68 | 27 | 41 | 46 |
| 4 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 22 | 62 | 29 | 33 | 46 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 23 | 50 | 25 | 25 | 42 |
| 7 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ (-3) | 23 | 46 | 31 | 15 | 35 |
| 6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22 | 43 | 40 | 3 | 32 |
| 8 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 23 | 35 | 34 | 1 | 31 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 22 | 42 | 56 | -14 | 28 |
| 10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 22 | 34 | 44 | -10 | 23 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 23 | 39 | 55 | -16 | 23 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 22 | 18 | 67 | -49 | 12 |
| 13 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 23 | 16 | 67 | -51 | 10 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 22 | 16 | 66 | -50 | 6 |
| Β' ΕΠΣΕ - Β' όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 21 | 39 | 14 | 25 | 47 |
| 2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 | 51 | 18 | 33 | 46 |
| 3 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 21 | 49 | 18 | 31 | 45 |
| 4 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 20 | 36 | 25 | 11 | 41 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 20 | 41 | 19 | 22 | 37 |
| 6 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 7 | ΚΡΙΕΖΑ | 22 | 24 | 39 | -15 | 26 |
| 8 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 21 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 21 | 25 | 41 | -16 | 25 |
| 10 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 20 | 32 | 42 | -10 | 22 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 20 | 18 | 31 | -13 | 22 |
| 12 | ΣΚΥΡΟΣ | 21 | 23 | 36 | -13 | 16 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 21 | 14 | 51 | -37 | 8 |






















