Α' ΚΑΙ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου
22 Φεβρουαρίου 2025, 18:30
Τα Νέα Στύρα σκαρφάλωσαν μια ανάσα από την κορυφή
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 22 | 65 | 10 | 55 | 58 |
| 2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 21 | 51 | 5 | 46 | 54 |
| 3 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 21 | 48 | 14 | 34 | 49 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 22 | 36 | 18 | 18 | 44 |
| 5 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 21 | 40 | 39 | 1 | 34 |
| 6 | ΔΡΟΣΙΑ | 22 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 7 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 21 | 42 | 25 | 17 | 32 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 22 | 37 | 38 | -1 | 30 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 22 | 20 | 39 | -19 | 29 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 | 30 | 29 | 1 | 25 |
| 11 | ΔΥΣΤΟΣ | 21 | 29 | 47 | -18 | 22 |
| 12 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 22 | 28 | 45 | -17 | 21 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 21 | 15 | 32 | -17 | 19 |
| 14 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 21 | 22 | 40 | -18 | 17 |
| 15 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 22 | 18 | 41 | -23 | 11 |
| 16 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 22 | 5 | 63 | -58 | -7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 19 | 52 | 16 | 36 | 48 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 19 | 44 | 16 | 28 | 44 |
| 3 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 19 | 53 | 26 | 27 | 39 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19 | 51 | 19 | 32 | 37 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 19 | 45 | 19 | 26 | 36 |
| 6 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 19 | 40 | 23 | 17 | 32 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 40 | 34 | 6 | 32 |
| 8 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 20 | 39 | 54 | -15 | 25 |
| 10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 19 | 28 | 37 | -9 | 19 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 19 | 29 | 44 | -15 | 17 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 19 | 16 | 60 | -44 | 9 |
| 13 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 19 | 13 | 54 | -41 | 7 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 19 | 14 | 60 | -46 | 5 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 18 | 43 | 18 | 25 | 38 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 18 | 34 | 20 | 14 | 38 |
| 3 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 17 | 32 | 13 | 19 | 35 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 19 | 37 | 18 | 19 | 34 |
| 5 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 33 | 17 | 16 | 34 |
| 6 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 18 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 7 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 8 | ΚΡΙΕΖΑ | 19 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 19 | 23 | 39 | -16 | 22 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 18 | 16 | 30 | -14 | 18 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 16 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 12 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 16 | 27 | 34 | -7 | 16 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 19 | 14 | 45 | -31 | 8 |






















