Α' ΚΑΙ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου
15 Φεβρουαρίου 2025, 18:05
Δεν άλλαξε κάτι στην κορυφή της Α' κατηγορίας. Ο Ρομαϊκός φρέναρε τον ΠΑΟΚ. Ανέβηκε τρίτος ο Κεραυνός. Ξέφυγε προς το παρόν το Αυλωνάρι.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 21 | 17 | 4 | 0 | 63 | 9 | 54 | 55 |
| 2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 21 | 17 | 3 | 1 | 51 | 5 | 46 | 54 |
| 3 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 14 | 34 | 49 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20 | 11 | 8 | 1 | 32 | 14 | 18 | 41 |
| 5 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 | 25 | 17 | 32 |
| 6 | ΔΡΟΣΙΑ | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 32 |
| 7 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 36 | 0 | 31 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 38 | -19 | 28 |
| 9 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 36 | -1 | 27 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 | 25 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 32 | -17 | 19 |
| 12 | ΔΥΣΤΟΣ | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 | 19 |
| 13 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 45 | -20 | 18 |
| 14 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 17 |
| 15 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 38 | -21 | 11 |
| 16 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 21 | 0 | 2 | 19 | 5 | 60 | -55 | -7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 45 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 15 | 24 | 41 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | 19 | 32 | 37 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 19 | 26 | 36 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 18 | 12 | 0 | 6 | 49 | 26 | 23 | 36 |
| 6 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 23 | 17 | 32 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 29 | 7 | 31 |
| 8 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 51 | -15 | 24 |
| 10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 19 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 | 16 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 55 | -40 | 9 |
| 13 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 52 | -41 | 6 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 18 | 0 | 4 | 14 | 12 | 58 | -46 | 4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 38 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 35 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 34 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 32 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 17 | 18 | 31 |
| 6 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 7 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 8 | ΚΡΙΕΖΑ | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 35 | -14 | 21 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 19 |
| 10 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 34 | -7 | 16 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 | 15 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 43 | -30 | 7 |






















