Α' ΚΑΙ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου
8 Φεβρουαρίου 2025, 17:46
Ο Ευβοϊκός πλησίασε στον έναν βαθμό από το Αυλωνάρι.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 19 | 16 | 3 | 0 | 59 | 7 | 52 | 51 |
| 2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 20 | 16 | 3 | 1 | 49 | 5 | 44 | 51 |
| 3 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 12 | 32 | 45 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 13 | 18 | 40 |
| 5 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 22 | 19 | 32 |
| 6 | ΔΡΟΣΙΑ | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 32 |
| 7 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 36 | 0 | 31 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 36 | -2 | 24 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 37 | -22 | 24 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 19 |
| 12 | ΔΥΣΤΟΣ | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 | 19 |
| 13 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 41 | -17 | 18 |
| 14 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 17 |
| 15 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 38 | -21 | 11 |
| 16 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 | 57 | -52 | -7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 15 | 29 | 42 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 3 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 17 | 28 | 36 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 18 | 30 | 34 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 17 | 11 | 0 | 6 | 46 | 26 | 20 | 33 |
| 6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 31 |
| 7 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 20 | 16 | 29 |
| 8 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 42 | -7 | 24 |
| 9 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | 21 |
| 10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 29 | -3 | 19 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 | 13 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 55 | -40 | 9 |
| 13 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 49 | -38 | 6 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 18 | 0 | 4 | 14 | 12 | 58 | -46 | 4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 17 | 24 | 35 |
| 2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 34 |
| 3 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 29 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 15 | 14 | 28 |
| 6 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 7 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 8 | ΚΡΙΕΖΑ | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 19 |
| 10 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 30 | -5 | 16 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 12 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 38 | -25 | 7 |






















