Β' ΕΠΣΕ: Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής, οι βαθμολογίες και οι επόμενοι αγώνες
19 Ιανουαρίου 2025, 19:00
Ξέφυγε ο Ατρόμητος Βασιλικών - Το Αυλωνάρι παρά την ήττα κράτησε τις αποστάσεις.
1ος όμιλος - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 2-2 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0-1 |
ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | 0-1 |
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1-0 |
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 4-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 2-0 |
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 38 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 36 |
3 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 15 | 9 | 5 | 1 | 40 | 13 | 27 | 32 |
4 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 22 | 14 | 30 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 15 | 27 | 27 |
6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 |
7 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 25 |
8 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 22 |
9 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 38 | -18 | 10 |
12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 43 | -29 | 9 |
13 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 48 | -37 | 5 |
14 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 46 | -37 | 3 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/25 |
---|
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΠΟΛΙΤΙΚΑ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/25 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ |
ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 |
ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ |
2ος όμιλος - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 |
ΚΡΙΕΖΑ - ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 1-2 |
ΣΚΥΡΟΣ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 2-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 1-1 |
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 2-3 |
ΡΕΠΟ: ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 34 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 28 |
3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 25 |
5 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 11 | 13 | 23 |
6 | ΚΡΙΕΖΑ | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
7 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 |
8 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 |
9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 16 |
10 | ΣΚΥΡΟΣ | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 |
11 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 | 15 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 7 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 30 | -22 | 6 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/25 - ΩΡΑ 1 |
---|
ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΣΚΥΡΟΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/25 - ΩΡΑ 3 |
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΚΡΙΕΖΑ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/25 - ΩΡΑ 3 |
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ |
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ |
Ρεπό: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |