Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου σε Α' και Β' ΕΠΣΕ
11 Ιανουαρίου 2025, 19:50
Δεν άλλαξαν οι θέσεις στην ουρά της βαθμολογίας στη Α' ΕΠΣΕ - Πρώτο το Πήλι αλλά ...παραμονεύουν τα Βασιλικά - Ανέβηκαν Μαρμάρι και Ολυμπος
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 15 | 12 | 3 | 0 | 45 | 7 | 38 | 39 |
| 2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 4 | 29 | 36 |
| 3 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 | 36 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 | 35 |
| 5 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 28 |
| 6 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 13 | 19 | 25 |
| 7 | ΔΡΟΣΙΑ | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 25 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 31 | -1 | 20 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 18 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 11 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 12 | ΔΥΣΤΟΣ | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 37 | -15 | 15 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 | 14 |
| 14 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
| 15 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 16 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 16 | 0 | 2 | 14 | 5 | 45 | -40 | -7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 35 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 34 |
| 3 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 4 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 | 27 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27 | 26 |
| 6 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 24 |
| 7 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 22 |
| 8 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 |
| 10 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 11 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 36 | -16 | 10 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 42 | -28 | 9 |
| 13 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| 14 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 47 | -37 | 2 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 34 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 28 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 26 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 22 |
| 5 | ΚΡΙΕΖΑ | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 6 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 7 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 8 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 13 |
| 10 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 5 |






















