ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Οι διαιτητές στους αγώνες του Σαββατοκύριακου
22 Νοεμβρίου 2024, 00:41
Ο Κόκκορης στο ντέρμπι Ταμυναϊκός-ΑΟ Χαλκίς
| A' EΠΣΕ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ. |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 3-0 ΑΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. |
| ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ. |
| ΔΥΣΤΟΣ - ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Η., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. |
| ΑΙΔΗΨΟΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. |
| Β' EΠΣΕ - 1ος όμιλος | |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. |
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΔΟΥΚΑΣ Κ. |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΑΠΠΑΣ Α., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. |
| ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. |
| Β' EΠΣΕ - 2ος όμιλος | |
| ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΣΚΥΡΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΡΙΕΖΑ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΖΑΡΗΤΡΑ | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΝΕΓΡΗΣ Α. |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε. |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. |
| Γ' EΠΣΕ - 1ος όμιλος | |
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΓΔΙΝΕΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΛΙΧΑΔΑ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. |
| Γ' EΠΣΕ - 2ος όμιλος | |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β' | 0-3 ΑΑ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΣΕΡΡΑΣ Π. |
| ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Γ' EΠΣΕ - 4ος όμιλος | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. |
| ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. |
| ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ Β' | TΡITH 26/11/24 |
| Γ' EΠΣΕ - 4ος όμιλος | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. |
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΝΕΓΡΗΣ Α. |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ Β' - ΚΥΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ. |
| ΑΕ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. |






















