ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024 (ΣΤΑΥΡΟΙ): Ποιους ψήφισαν στην Εύβοια από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΚΚΕ και ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
10 Ιουνίου 2024, 09:31
Φράγκος, Μπασδέκης και Ζαχαριά στις πρώτες θέσεις
ΣΕ 393 ΑΠΟ 401 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ποσοστό 98%)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ) του Ιωάννη | 2.240 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΩ του Βαΐτση | 1.365 |
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βάιου | 824 |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέλιου | 777 |
ΚΙΑΓΙΑ ΕΥΣΕΒΙΑ του Ζαχαρία | 695 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΓΙΑ του Αλεξίου | 538 |
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Στέφανου | 528 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 524 |
ΚΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη | 519 |
ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου | 487 |
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωσιπάτρου | 464 |
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου | 451 |
ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 437 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη | 425 |
ΚΕΛΛΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Λεωνίδα | 386 |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αβραάμ | 370 |
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Γεωργίου | 351 |
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 332 |
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου | 325 |
ΚΩΤΣΑΝΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του Κώστα | 315 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κλεάνθη | 292 |
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αγγελου | 292 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Ιωάννη | 282 |
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΑΝΝΑ του Αντωνίου | 277 |
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 261 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Ιωάννη | 257 |
ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 255 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Αλεξάνδρου | 230 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 213 |
ΣΛΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Στέφανου | 199 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Συμεών | 198 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Βασίλη | 189 |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέως | 178 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Φωτίου | 171 |
ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου | 155 |
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 140 |
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου | 133 |
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 124 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 118 |
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου | 110 |
ΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 96 |
ΣΤΡΕΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του Αργυρίου | 71 |
ΚΚΕ | |
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 2.984 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου | 2.866 |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 2.841 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 2.814 |
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 841 |
ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΚΑ του Νικόλα | 540 |
ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 517 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Ιωάννη | 496 |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 491 |
ΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία | 274 |
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου | 260 |
ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αντωνίου | 248 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνα | 222 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Γεωργίου | 196 |
ΔΕΜΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Ιωάννη | 193 |
ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Γεωργίου | 179 |
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη | 176 |
ΜΠΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Ευαγγέλου | 168 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 164 |
ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 163 |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 163 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Σταματίου | 155 |
ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 145 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | 135 |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 132 |
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 127 |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 127 |
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 121 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 120 |
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 120 |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου - Θεοδώρου | 117 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΛΕΙΩ του Νικολάου | 112 |
ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 111 |
ΚΟΥΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αποστόλου | 111 |
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του Αθανασίου | 111 |
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου | 107 |
ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 105 |
ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά | 101 |
ΚΕΡΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ του Φερεντίν | 82 |
ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου | 70 |
ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Δημητρίου | 59 |
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Συμεών | 48 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | |
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου | 590 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη | 496 |
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 366 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ιωάννη | 302 |
ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου | 269 |
ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ ΡΕΖΑΝ) του Φωτίου | 265 |
ΣΤΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Ευσταθίου | 265 |
ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ του Λεωνίδα | 252 |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βησσαρίωνα | 249 |
ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 222 |
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Σπυρογεράσιμου | 216 |
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 207 |
ΣΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αποστόλου | 184 |
ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ του Χριστοφόρου | 171 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Γεωργίου | 163 |
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 159 |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 144 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Αθανασίου | 128 |
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ | 120 |
ΙΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Λαζάρου | 114 |
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Νικολάου | 108 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ του Βασιλείου | 100 |
ΣΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα | 91 |
ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 76 |
ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 73 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Κωνσταντίνου | 72 |
ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ζήση | 71 |
ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αδέλκη | 71 |
ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 65 |
ΝΟΪΦΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 61 |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παρασκευά | 56 |
ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου | 40 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (ΝΑΝΤΗΣ) του Κουσιάνου | 33 |