ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024 (ΣΤΑΥΡΟΙ): Ποιους ψήφισαν στην Εύβοια από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
10 Ιουνίου 2024, 09:08
Πρώτοι Γιώργος Αυτιάς, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Σταύρος Πετράκης
ΣΕ 393 ΑΠΟ 401 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ποσοστό 98%)
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 7.152 |
| ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 4.976 |
| ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 4.503 |
| ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΦΡΕΝΤΗΣ του Πέτρου | 4.060 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Γεωργίου | 3.506 |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 2.990 |
| ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Παναγιώτη | 2.782 |
| ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.425 |
| ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτωρος | 2.369 |
| ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 1.662 |
| ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χαραλάμπους | 1.595 |
| ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου | 1.587 |
| ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παντελή | 1.548 |
| ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Λαζάρου | 1.317 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου | 1.260 |
| ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα | 1.205 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΑ του Γεωργίου | 880 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γεωργίου | 788 |
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 769 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ) του Φωτίου | 734 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Αγγέλου | 639 |
| ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 508 |
| ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ) του Γεωργίου | 481 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΙΟΒΗ του Χαραλάμπους | 379 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέργιου | 358 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σωτηρίου | 356 |
| ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 337 |
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) του Χρήστου | 328 |
| ΚΟΥΡΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ του Ευθυμίου | 320 |
| ΟΜΡΑΝ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΤΑΜΕΡ ΟΡΕΣΤΗΣ του Μαγκντ Ελντίν | 269 |
| ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου | 268 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΙΣΤΗ) του Πολυβίου | 263 |
| ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 248 |
| ΔΕΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου | 211 |
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | 203 |
| ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 177 |
| ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 174 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ (ΑΝΤΡΗ) του Γεωργίου | 147 |
| ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου | 132 |
| ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΛΥΔΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου | 112 |
| ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ του Ισμέτ | 88 |
| ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Διονυσίου | 60 |
| ΣΥΡΙΖΑ | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιλτιάδη | 3.307 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστάθιου | 3.051 |
| ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευάγγελου | 2.819 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλέξανδρου | 2.478 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Λάμπρου | 1.959 |
| ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεράσιμου | 1.873 |
| ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 1.579 |
| ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Πέτρου | 1.337 |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή | 1.269 |
| ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αρχέλαου | 818 |
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ του Ανάργυρου | 796 |
| ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεώργιου | 677 |
| ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθέριου | 657 |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του Ιωάννη | 616 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 605 |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ του Στυλιανού | 587 |
| ΛΕΚΑΤΣΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) του Σπυρίδωνος | 566 |
| ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Αργύριου | 529 |
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νεκτάριου | 466 |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού | 437 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη | 406 |
| ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεώργιου | 321 |
| ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεόδωρου | 296 |
| ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Γεώργιου | 290 |
| ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 283 |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Γεώργιου | 273 |
| ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του Ιωάννη | 250 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του Ηλία | 246 |
| ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη | 234 |
| ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Νικόλαου | 210 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόδωρου | 194 |
| ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ-ΨΑΛΛΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικόλαου | 188 |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΤΑ του Αγγελου | 186 |
| ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη | 148 |
| ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεώργιου | 142 |
| ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημήτριου | 138 |
| ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 112 |
| ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Παναγιώτη | 110 |
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 99 |
| ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημήτριου | 96 |
| ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 87 |
| ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασίλειου | 62 |
| ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | 2.411 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα | 2.337 |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου | 1.883 |
| ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Αστέριου | 1.549 |
| ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 1.319 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου | 1.128 |
| ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 1.060 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 992 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου | 924 |
| ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλέξανδρου | 891 |
| ΒΕΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου | 763 |
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 677 |
| ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου | 633 |
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 556 |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του Γεωργίου | 534 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΡΟΖΑ) του Σπυρίδωνα | 399 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΙΚΗ του Νικολάου | 399 |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 381 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΙΖΕΤΑ) του Αθανασίου | 351 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου | 309 |
| ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 305 |
| ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου | 277 |
| ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ) του Κωνσταντίνου | 249 |
| ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 245 |
| ΑΛΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Λαζάρου | 241 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 222 |
| ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 218 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου | 183 |
| ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου | 174 |
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | 159 |
| ΣΑΜΑΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ του Θεοδώρου | 159 |
| ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του Αποστόλου | 154 |
| ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Γεωργίου | 145 |
| ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου | 139 |
| ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 132 |
| ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΙΝΑ) του Αναστασίου | 126 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου | 122 |
| ΠΛΕΣΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου | 121 |
| ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου | 105 |
| ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 103 |
| ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Τριαντάφυλλου | 79 |
| ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 5 |



















