Α' και Β' ΕΠΣΕ: Οι βαθμολογίες μετά τους αγώνες του Σαββάτου
27 Ιανουαρίου 2024, 20:00
Βάλτωσε ο ΑΟΧ στη 14η θέση. Ξέφυγε ο Κύζικος από τους Καθενούς.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 18 | 17 | 0 | 1 | 79 | 6 | 73 | 51 |
| 2 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 11 | 22 | 36 |
| 3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 | 32 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 30 |
| 5 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 29 |
| 6 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 17 | 9 | 1 | 7 | 34 | 26 | 8 | 28 |
| 7 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 8 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 25 |
| 9 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 25 |
| 10 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 22 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
| 13 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 20 |
| 14 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 33 | -13 | 15 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | -15 |
| 16 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 73 | -71 | -15 |
| Β' ΕΠΣΕ - A' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 | 43 |
| 2 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 37 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 33 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 27 |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 27 |
| 6 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | 24 |
| 8 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 9 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| 10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 47 | -29 | 12 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 34 | -18 | 7 |
| 13 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 7 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | -15 |
| Β' ΕΠΣΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15 | 14 | 1 | 0 | 68 | 8 | 60 | 43 |
| 2 | ΔΥΣΤΟΣ | 14 | 12 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 36 |
| 3 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 15 | 11 | 3 | 1 | 44 | 22 | 22 | 36 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 30 |
| 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 6 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 20 |
| 7 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 18 |
| 8 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 34 | -10 | 18 |
| 9 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 35 | -9 | 17 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 32 | -9 | 15 |
| 11 | ΣΚΥΡΟΣ | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 35 | -21 | 8 |
| 13 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 38 | -24 | 7 |
| 14 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | -15 |





















