ΣΤΙΒΟΣ: Διασυλλογικοί αγώνες Κ18 στο Σχηματάρι - Ολα τα αποτελέσματα
Το Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου φιλοξένησε το Σάββατο και το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Κ18 (είχαν γίνει εκεί και οι αγώνες της κατηγορίας Κ16).
Πάνω από 300 αθλητές και αθλήτριες πήραν μέρος στους αγώνες, αλλά λίγοι πέτυχαν τα όρια για τους Πανελλήνιους (σημειώνονται παρακάτω με μαύρα έντονα στοιχεία).
Στη βαθμολογία ο ΓΣ Νεάπολη Χαλκίδας συγκέντρωσε τους πιο πολλούς βαθμούς (155_, ενώ δεύτερος ήταν ο άλλος σύλλογος της Χαλκίδας, ο Ευβοϊκός με 103.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τους βαθμούς που έδωσαν στο σύλλογό τους όσοι βαθμολογήθηκαν:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ "ΓΝΩΜΗ" ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18
100 Μ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘ. |
1 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12.87 | 11 |
2 | ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.24 | 9 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13.41 | 8 |
4 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.62 | 7 |
5 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13.94 | 6 |
6 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14.02 | 5 |
7 | ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚ. | 14.07 | 4 |
8 | ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14.21 | 3 |
9 | ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 14.27 | 2 |
10 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.33 | 1 |
11 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚ. | 14.43 | 1 |
12 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14.46 | 1 |
13 | ΠΑΡΙΣΗ ΛΥΔΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.47 | 1 |
14 | ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14.54 | 1 |
15 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14.63 | 1 |
16 | ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14.70 | 1 |
17 | ΚΑΛΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14.74 | 1 |
18 | ΚΑΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.75 | 1 |
19 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14.77 | 1 |
20 | ΜΠΟΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 14.87 | Χ.Ο |
21 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14.99 | Χ.Ο |
22 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 15.04 | Χ.Ο |
23 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 15.10 | Χ.Ο |
24 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15.18 | Χ.Ο |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΑΚΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 15.23 | Χ.Ο |
26 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 15.24 | Χ.Ο |
27 | ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15.55 | Χ.Ο |
28 | ΒΑΣΙΛΗΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 15.64 | Χ.Ο |
29 | ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΜΥΡΤΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15.66 | Χ.Ο |
30 | ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 15.85 | Χ.Ο |
31 | ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15.87 | Χ.Ο |
32 | ΠΑΠΙΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 16.02 | Χ.Ο |
33 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 16.19 | Χ.Ο |
34 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16.37 | Χ.Ο |
35 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 18.39 | Χ.Ο |
200 M | ||||
1 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26.36 | 11 |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.81 | 9 |
3 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.17 | 8 |
4 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 28.20 | 7 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 28.88 | 6 |
6 | ΓΚΑΒΑΛΗ ΧΑΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29.02 | 5 |
7 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29.10 | 4 |
8 | ΛΟΟΥΝΣΤΕΙΝ ΑΛΕΣΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 29.39 | 3 |
9 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 29.83 | 2 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30.12 | 1 |
11 | ΒΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30.21 | 1 |
12 | ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 30.29 | 1 |
13 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30.50 | 1 |
14 | ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 30.61 | 1 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30.66 | Χ.Ο |
16 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30.84 | Χ.Ο |
17 | ΓΚΡΟΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31.98 | Χ.Ο |
18 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32.40 | Χ.Ο |
19 | ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32.61 | Χ.Ο |
20 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 32.82 | Χ.Ο |
21 | ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 33.44 | Χ.Ο |
22 | ΠΑΠΙΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 34.04 | Χ.Ο |
23 | ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 34.31 | Χ.Ο |
400 M | ||||
1 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.00.55 | 11 |
2 | ΛΟΟΥΝΣΤΕΙΝ ΑΛΕΣΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 1.04.93 | 1 |
3 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.13.97 | Χ.Ο |
4 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1.21.95 | Χ.Ο |
800 M | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2.21.24 | 11 |
2 | ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ-ΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2.28.99 | 9 |
3 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2.30.28 | 2 |
4 | ΚΟΛΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2.41.12 | 1 |
5 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.49.99 | Χ.Ο |
6 | ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.01.33 | Χ.Ο |
1500 M | ||||
1 | ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.04.20 | 11 |
2 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.06.05 | 9 |
3 | ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 5.55.82 | 1 |
ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΓΚ | Χ.Ο | |
3.000 M | ||||
1 | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.16.23 | 5 |
2 | ΦΟΥΡΛΑ ΟΛΓΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12.21.13 | 3 |
3 | ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 12.25.47 | 2 |
4 | ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΥΡΜΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12.31.23 | 1 |
5 | ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.00.40 | Χ.Ο |
6 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13.09.35 | Χ.Ο |
2.000 M Φ.Ε | ||||
1 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.53.92 | 11 |
2 | ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΚΛΕΚΤΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 8.56.05 | 1 |
100 M ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17.20 | 3 |
2 | ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 17.92 | 1 |
3 | ΚΑΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.64 | Χ.Ο |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 19.74 | Χ.Ο |
5.000 M ΒΑΔΗΝ | ||||
1 | ΚΟΡΟΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 30.14.97 | 11 |
4Χ100 Μ | ||||
1 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 53.63 | 12 |
ΠΑΡΙΣΗ ΛΥΔΙΑ | ||||
ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ||||
ΓΚΑΒΑΛΗ ΧΑΡΑ | ||||
2 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 54.78 | 8 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||||
ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||
3 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 56.27 | 6 |
ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ-ΑΝΝΑ | ||||
ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ | ||||
ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||||
4 | ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 57.08 | 4 |
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΚΛΕΚΤΗ - ΙΩΑΝΝΑ | ||||
ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ | ||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||
5 | ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΜΥΡΤΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 58.01 | 2 |
ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||||
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ||||
6 | ΒΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 58.69 | Χ.Ο |
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
4Χ400 Μ | ||||
1 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5.05.73 | Χ.Ο |
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||||
ΦΟΥΡΛΑ ΟΛΓΑ | ||||
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.62 | 11 |
2 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΤΙΔA | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5.45 | 9 |
3 | ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4.53 | 4 |
4 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4.50 | 3 |
5 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4.46 | 2 |
6 | ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4.40 | 1 |
7 | ΡΕΜΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.35 | Χ.Ο |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.34 | Χ.Ο |
9 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.17 | Χ.Ο |
10 | ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4.14 | Χ.Ο |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4.10 | Χ.Ο |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 4.10 | Χ.Ο |
13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 4.01 | Χ.Ο |
14 | ΧΑΣΑΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.92 | Χ.Ο |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 3.78 | Χ.Ο |
16 | ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3.72 | Χ.Ο |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΖΕΛΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.69 | Χ.Ο |
18 | ΚΟΛΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.54 | Χ.Ο |
19 | ΜΠΑΚΕΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3.50 | Χ.Ο |
ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | Α | Χ.Ο | |
ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | Α | Χ.Ο | |
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΖΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α | Χ.Ο | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||
1 | ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9.48 | 2 |
2 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9.18 | Χ.Ο |
ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | Α | Χ.Ο | |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1.63 | 11 |
2 | ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.56 | 9 |
3 | ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.50 | 5 |
4 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1.36 | 4 |
5 | ΒΑΡΤΖΗ ΕΦΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.36 | 3 |
5 | ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1.36 | 2 |
5 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.36 | 1 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.30 | Χ.Ο |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 2.20 | Χ.Ο |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΖΕΛΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.00 | Χ.Ο |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10.86 | 3 |
2 | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 09.91 | 1 |
3 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 08.97 | Χ.Ο |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΙΚΗ | ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 08.70 | Χ.Ο |
5 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 08.01 | Χ.Ο |
6 | ΚΑΡΑΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 07.95 | Χ.Ο |
7 | ΝΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 07.55 | Χ.Ο |
8 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 07.16 | Χ.Ο |
9 | ΞΕΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 06.43 | Χ.Ο |
10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 06.24 | Χ.Ο |
11 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 05.96 | Χ.Ο |
12 | ΣΤΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 05.79 | Χ.Ο |
13 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 04.56 | Χ.Ο |
14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 04.36 | Χ.Ο |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 29.45 | 3 | |
ΛΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 26.62 | 1 | |
ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24.09 | Χ.Ο | |
