ΕΠΣΕ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου και το μεσημέρι της Κυριακής
Στην πρώτη θέση ανέβηκε ο Αμαρυνθιακός και περιμένει την εξέλιξη του αυριανού αγώνα Μακρυκάπα-Αρτάκη, για να δει αν θα παραμείνει στο ρετιρέ της Α' ΕΠΣΕ, ενώ τα Λουκίσια πέτυχαν σημαντική νίκη στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Στη Β' ΕΠΣΕ και στον Α' όμιλο η ΑΕΧ κέρδισε τον Παντριαδικό και η Ιστιαία έχει την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμη πιο πολύ παίζοντας την Κυριακή με τα Βασιλικά στην έδρα της.
Ολοκληρώθηκε και ο 2ος όμιλος της Γ' ΕΠΣΕ με το ματς Κοντοδεσπότι-Κύζικος. Η ομάδα της Αρτάκης κέρδισε 4-0 και θα είναι η δεύτερη του ομίλου που θ' αγωνιστεί στα μπαράζ ανόδου.
Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 26 | 24 | 0 | 2 | 89 | 11 | 78 | 72 |
2 | ΑΡΤΑΚΗ | 25 | 23 | 2 | 0 | 100 | 10 | 90 | 71 |
3 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 26 | 20 | 2 | 4 | 59 | 20 | 39 | 62 |
4 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 25 | 13 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 45 |
5 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 25 | 16 | 41 |
6 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 42 | -5 | 35 |
7 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 25 | 10 | 4 | 11 | 27 | 45 | -18 | 34 |
8 | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 49 | 1 | 33 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 30 |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 26 | 9 | 2 | 15 | 24 | 44 | -20 | 29 |
11 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 44 | -22 | 28 |
12 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 51 | -28 | 26 |
13 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 25 | 4 | 8 | 13 | 28 | 52 | -24 | 20 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 54 | -36 | 19 |
15 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 25 | 3 | 5 | 17 | 21 | 60 | -39 | 14 |
16 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 1 | 8 | 17 | 22 | 72 | -50 | 11 |
Β' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | 47 |
2 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 8 | 42 | 44 |
3 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 14 | 28 | 36 |
4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 16 | 29 | 35 |
5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 22 | 15 | 32 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 39 | -18 | 26 |
7 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 22 |
8 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 22 |
9 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | 21 |
10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 18 |
11 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 52 | -34 | 13 |
12 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 48 | -23 | 11 |
13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 19 | 0 | 3 | 16 | 10 | 61 | -51 | 3 |
Β' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 19 | 16 | 1 | 2 | 71 | 18 | 53 | 49 |
2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 47 |
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 | 39 |
4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 | 36 |
5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 | 34 | 11 | 29 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 29 |
7 | ΣΚΥΡΟΣ | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 26 | 1 | 27 |
8 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 | 27 |
9 | ΔΥΣΤΟΣ | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | 24 |
10 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 37 | -12 | 23 |
11 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 20 | 5 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | 22 |
12 | ΜΟΝΟΔΡΙ | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 38 | -15 | 19 |
13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 40 | -18 | 18 |
14 | ΑΥΛΙΔΑ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Γ' ΕΠΣΕ 2ος όμιλος - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | ||
1 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 9 | 39 | 41 |
2 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 | 5 | 41 | 37 |
3 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 36 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 27 |
5 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 |
6 | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 43 | -7 | 18 |
7 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 16 |
8 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟ. ΨΑΧΝΩΝ | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 70 | -51 | 9 |
9 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 50 | -46 | 1 |
Γ' ΕΠΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α' GROUP | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ΚΥΖΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Β' GROUP | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΚΡΙΕΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |