Γ' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες. Ποιες ομάδες πέρασαν στην επόμενη φάση
19 Μαρτίου 2023, 18:35
Οι τελευταίοι αγώνες
Γ' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Αγωνιστική | |
| ΑΓΔΙΝΕΣ - ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 3-0 ΑΑ |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 4-0 |
| ΛΙΧΑΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 3-0 |
| ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - Ο.Π.Α. ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-0 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | 38 |
| 2 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 36 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 |
| 4 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 6 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 7 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 8 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ (ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
Γ' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος
| ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Αγωνιστική | |
| ΜΕΣΣΑΠΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-3 ΑΑ |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 2-4 |
| ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1-4 |
| ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 1-0 |
| Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 | 38 |
| 2 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 17 | 32 | 35 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 | 5 | 37 | 34 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 26 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 6 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 7 | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 43 | -10 | 15 |
| 8 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΨΑΧΝΩΝ | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 69 | -51 | 8 |
| 9 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 47 | -43 | 1 |
Ο ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ 3 ΒΑΘΜΩΝ
| ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ - 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 22-3-2023 | 16.30 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ - ΚΥΖΙΚΟΣ | Καστέλλας |
| Ημ/νία | Ώρα | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Γήπεδο |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 3-0 ΑΑ | ||
| 26/3/2023 | 11:30 | ΑΚΑΔ. ΨΑΧΝΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Μακρυκάπας |
| 26/3/2023 | 11:30 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καστέλλας |
| 26/3/2023 | 11:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Πάλιουρα |
| Ρεπό: ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ |
Γ' ΕΠΣΕ-3ος όμιλος
| ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Αγωνιστική | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 0-0 |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 4-0 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 4-1 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 0-1 |
| Ρεπό: ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ |
| ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | ||
| 1 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | 14 | 30 | 37 |
| 2 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 29 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 5 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 | 18 |
| 6 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 18 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 15 |
| 8 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 34 | -19 | 12 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 24 | -13 | 8 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ Ο ΡΟΜΑΪΚΟΣ (ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ
| Ημ/νία | Ώρα | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Γήπεδο |
| 26/3/2023 | 11:30 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού |
| 26/3/2023 | 11:30 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Αγ. Νικολάου |
| 26/3/2023 | 14:30 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού |
| 26/3/2023 | 17:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Πάρκο Λαού |
| Ρεπό: ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Γ' ΕΠΣΕ-4ος όμιλος
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Αγωνιστική | |
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 6-1 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΚΡΙΕΖΑ | 1-2 |
| ΚΥΜΗ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 0-0 |
| Ρεπό: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | ||
| 1 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 29 |
| 2 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 6 | 32 | 28 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| 4 | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΙΩΝ | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 17 |
| 5 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 6 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 32 | -20 | 6 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 48 | -40 | 3 |
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ (ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ






















