ΕΠΣΕ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
25 Φεβρουαρίου 2023, 18:57
Ανάσαναν το Αυλωνάρι και τα Λουκίσια. Παραμένουν χαμηλά τα Αλάτσατα.
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΡΤΑΚΗ | 20 | 19 | 1 | 0 | 83 | 6 | 77 | 58 |
| 2 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 20 | 19 | 0 | 1 | 61 | 6 | 55 | 57 |
| 3 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 19 | 15 | 1 | 3 | 47 | 15 | 32 | 46 |
| 4 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | 29 |
| 5 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 | 28 |
| 6 | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 34 | 6 | 28 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 27 |
| 8 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 27 |
| 9 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 26 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 | 35 | -19 | 22 |
| 11 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 | 20 |
| 12 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 40 | -24 | 16 |
| 13 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 41 | -23 | 15 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 47 | -33 | 12 |
| 15 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 50 | -34 | 10 |
| 16 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 47 | -35 | 10 |
| Β ΕΠΣΕ-1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 5 | 37 | 38 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 38 |
| 3 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 29 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 11 | 24 | 26 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 26 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 35 | -19 | 20 |
| 7 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 17 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 15 |
| 10 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 12 |
| 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 10 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 44 | -28 | 10 |
| 13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 50 | -44 | 1 |
| Β ΕΠΣΕ-2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 15 | 45 | 40 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 38 |
| 3 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 25 | 16 | 29 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 29 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 28 | -6 | 24 |
| 7 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 8 | ΣΚΥΡΟΣ | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 |
| 9 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 10 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 18 |
| 11 | ΔΥΣΤΟΣ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 12 | ΜΟΝΟΔΡΙ | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 15 |
| 13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 36 | -20 | 12 |
| 14 | ΑΥΛΙΔΑ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |





















