Οι βαθμολογίες στην Α', Β' και Γ' (3ος όμιλος) ΕΠΣ Εύβοιας μετά τους αγώνες του Σαββάτου

28 Ιανουαρίου 2023, 20:05
A+ A-
Πέρασε από πάνω ο Αμαρυνθιακός και περιμένει...

 

  Α' ΕΠΣΕ ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 16 15 0 1 48 5 43 45
2 ΑΡΤΑΚΗ 15 14 1 0 60 5 55 43
3 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 15 12 1 2 41 12 29 37
4 ΣΤΑΥΡΟΣ 16 7 4 5 21 15 6 25
5 ΑΙΔΗΨΟΣ 15 6 5 4 24 17 7 23
6 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 16 6 5 5 20 26 -6 23
7 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 15 6 4 5 26 16 10 22
8 ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 15 7 1 7 29 28 1 22
9 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 15 6 3 6 19 24 -5 21
10 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 16 5 4 7 12 22 -10 19
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 16 5 1 10 13 26 -13 16
12 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 15 2 5 8 12 31 -19 11
13 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 16 1 7 8 13 33 -20 10
14 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15 1 6 8 13 32 -19 9
15 ΑΛΑΤΣΑΤΑ 16 2 3 11 11 39 -28 9
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 16 1 6 9 12 43 -31 9

 

 

   Β' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 12 10 2 0 35 4 31 32
2 ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12 10 2 0 30 4 26 32
3 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 8 2 3 34 9 25 26
4 ΚΑΘΕΝΟΙ 11 8 1 2 31 7 24 25
5 ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 13 7 2 4 27 15 12 23
6 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 13 4 4 5 12 16 -4 16
7 ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 11 4 2 5 19 21 -2 14
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12 4 2 6 12 31 -19 14
9 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 12 3 3 6 17 18 -1 12
10 ΠΙΣΣΩΝΑΣ 12 3 3 6 13 25 -12 12
11 ΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 2 3 8 21 37 -16 9
12 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 12 2 1 9 12 40 -28 7
13 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 12 0 1 11 6 42 -36 1

 

  Β' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 13 11 1 1 54 14 40 34
2 ΜΑΡΜΑΡΙ 13 11 1 1 39 13 26 34
3 ΕΡΜΗΛΙΟΣ 14 9 2 3 38 20 18 29
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 7 3 3 17 9 8 24
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 13 6 4 3 20 18 2 22
6 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 12 6 2 4 15 14 1 20
7 ΣΚΥΡΟΣ 12 6 0 6 14 16 -2 18
8 ΔΥΣΤΟΣ 14 5 3 6 17 21 -4 18
9 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 14 5 1 8 19 22 -3 16
10 ΜΟΝΟΔΡΙ 13 3 3 7 16 27 -11 12
11 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 12 2 5 5 19 20 -1 11
12 ΖΑΡΗΤΡΑ 13 2 5 6 14 28 -14 11
13 ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 14 3 2 9 15 33 -18 11
14 ΑΥΛΙΔΑ 14 0 0 14 0 42 -42 0

 

  Γ' ΕΠΣΕ-3ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 8 2 1 32 10 22 26
2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 7 1 2 25 10 15 22
3 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 5 2 3 23 19 4 17
4 ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 11 5 2 4 22 20 2 17
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 11 4 3 4 12 22 -10 15
6 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 10 4 2 4 19 19 0 14
7 ΑΝΑΠΟΔΟΣ 10 3 3 4 13 17 -4 12
8 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 1 2 8 8 20 -12 5
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 1 1 8 13 30 -17 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή