Οι βαθμολογίες στην Α', Β' και Γ' (3ος όμιλος) ΕΠΣ Εύβοιας μετά τους αγώνες του Σαββάτου

14 Ιανουαρίου 2023, 20:20
A+ A-

 

  Α' ΕΠΣΕ ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΑΡΤΑΚΗ 14 13 1 0 55 4 51 40
2 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 14 13 0 1 45 5 40 39
3 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 13 10 1 2 37 11 26 31
4 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 14 6 3 5 25 15 10 21
5 ΣΤΑΥΡΟΣ 13 6 3 4 16 11 5 21
6 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 14 6 3 5 18 24 -6 21
7 ΑΙΔΗΨΟΣ 13 5 4 4 19 15 4 19
8 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 13 5 3 5 16 19 -3 18
9 ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 13 5 1 7 24 27 -3 16
10 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 13 4 4 5 10 15 -5 16
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 14 5 1 8 12 23 -11 16
12 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 14 2 5 7 11 29 -18 11
13 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 13 1 6 6 12 28 -16 9
14 ΑΛΑΤΣΑΤΑ 14 2 2 10 10 37 -27 8
15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 14 1 5 8 11 41 -30 8
16 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 13 0 6 7 10 27 -17 6

 

  Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 10 9 1 0 32 2 30 28
2 ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 10 9 1 0 27 2 25 28
3 ΚΑΘΕΝΟΙ 9 7 1 1 27 3 24 22
4 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 6 1 3 27 8 19 19
5 ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 10 5 2 3 21 11 10 17
6 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 12 4 4 4 12 15 -3 16
7 ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 10 4 2 4 18 18 0 14
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 11 4 2 5 11 29 -18 14
9 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 10 3 3 4 16 13 3 12
10 ΠΙΣΣΩΝΑΣ 10 2 2 6 11 24 -13 8
11 ΠΟΛΙΤΙΚΑ 11 2 1 8 19 35 -16 7
12 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 11 1 1 9 10 39 -29 4
13 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 10 0 1 9 6 38 -32 1

 

  Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 12 10 1 1 50 14 36 31
2 ΜΑΡΜΑΡΙ 11 9 1 1 33 12 21 28
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6 3 3 16 9 7 21
4 ΕΡΜΗΛΙΟΣ 11 6 2 3 27 17 10 20
5 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 11 6 2 3 15 10 5 20
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 11 5 4 2 16 13 3 19
7 ΣΚΥΡΟΣ 10 5 0 5 11 15 -4 15
8 ΔΥΣΤΟΣ 12 4 3 5 15 20 -5 15
9 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 11 4 1 6 15 15 0 13
10 ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 12 3 2 7 13 26 -13 11
11 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 11 2 4 5 18 19 -1 10
12 ΖΑΡΗΤΡΑ 12 2 4 6 13 27 -14 10
13 ΜΟΝΟΔΡΙ 11 2 3 6 12 23 -11 9
14 ΑΥΛΙΔΑ 12 0 0 12 0 36 -36 0

 

  Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος ΑΓ Ν Ι ΗΤ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1 ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 7 1 0 29 8 21 22
2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 6 0 2 22 9 13 18
3 ΑΝΑΠΟΔΟΣ 8 3 3 2 11 11 0 12
4 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 3 2 3 18 17 1 11
5 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 8 3 2 3 15 16 -1 11
6 ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 9 3 2 4 18 20 -2 11
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 8 2 3 3 9 19 -10 9
8 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 1 2 5 6 13 -7 5
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 1 1 7 12 27 -15 4

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή