Οι βαθμολογίες στην Α', Β' και Γ' (4ος όμιλος) ΕΠΣ Εύβοιας μετά τους αγώνες του Σαββάτου
7 Ιανουαρίου 2023, 18:35
Στην 8η θέση ανέβηκε ο Ελλήσποντος
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 36 |
| 2 | ΑΡΤΑΚΗ | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 4 | 46 | 34 |
| 3 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 28 |
| 4 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 | 21 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 6 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 |
| 7 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 9 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 13 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
| 12 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 13 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 28 | -16 | 9 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 40 | -30 | 7 |
| 15 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| 16 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | -22 | 5 |
| Β' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 25 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 3 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 22 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 | 20 | 19 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 29 | -18 | 14 |
| 8 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 9 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 34 | -19 | 4 |
| 12 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 32 | -27 | 1 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 34 | -31 | 1 |
| Β' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 28 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 25 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 6 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 7 | ΣΚΥΡΟΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 8 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 9 | ΔΥΣΤΟΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 10 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 11 | ΜΟΝΟΔΡΙ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 12 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 9 |
| 13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 14 | ΑΥΛΙΔΑ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| Γ' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 2 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 4 | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΙΩΝ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 5 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |



















