ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Κ14: Δυο πρωτιές η Μαρία Γκάρα - Ολες οι συμμετοχές
17 Ιουνίου 2022, 15:28
Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας.
Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι αθλητές του Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας κατακτώντας υψηλές θέσεις στο Αλτικό του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Κ14 που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό στάδιο της Χαλκίδας.
Η αθλήτρια που ξεχώρισε ιδιαίτερα ήταν η Μαρία Γκάρα, η οποία κατέκτησε δυο πρωτιές στα 60μ. εμπόδια και στο ύψος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΤΙΚΟ Κ14
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | Ε.Γ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 11,04 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 11,24 |
| 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 11,51 |
| 7 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 12,50 |
| 14 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 13,30 |
| 15 | ΤΖΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 13,33 |
| 16 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 13,40 |
| 22 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 14,18 |
| 23 | ΒΑΛΗΛΑ ΕΛΕΝΑ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 14,31 |
| 26 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 15,11 |
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | Ε.Γ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 5 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | ΜΗΚΟΣ | 3,40 |

| Α/Α | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | Ε.Γ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,40 |
| 2 | ΒΑΛΗΛΑ ΕΛΕΝΑ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,25 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,25 |
| 3 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,25 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,20 |
| 5 | ΤΖΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,20 |
| 9 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,10 |
| 21 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,00 |
| 21 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,00 |
| 21 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,00 |
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | Ε.Γ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 2 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 10,21 |
| 3 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 10,41 |
| 6 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | 60 ΕΜΠ | 11,06 |
| 13 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2010 | 60 ΕΜΠ | 13,89 |
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | Ε.Γ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,30 |
| 4 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,25 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ΥΨΟΣ | 1,25 |
| 11 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2010 | ΥΨΟΣ | 1,10 |






















