Οι βαθμολογίες της Α', Β' ΕΠΣ Εύβοιας μετά τους αγώνες του Σαββάτου

2 Απριλίου 2022, 21:15
A+ A-
Πέρασαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη Ευβοϊκός Αγ. Νικολάου και Κεραυνός Χαλκίδας

 

ΘΕΣΗ Α' ΕΠΣΕ ΑΓ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΒΑΘ.
1 ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 20 39 10 48
2 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 21 41 17 47
3 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 20 39 14 45
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 20 52 26 41
5 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 20 35 16 38
6 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 20 25 27 28
7 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 21 36 34 27
8 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 20 30 28 27
9 ΑΙΔΗΨΟΣ 20 38 38 24
10 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 21 24 34 21
11 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 21 21 53 15
12 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 20 10 37 13
13 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 20 19 47 12
14 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 20 16 44 12

 

  Β' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος ΑΓ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΒΑΘΜ
1 ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 15 40 6 43
2 ΣΤΑΥΡΟΣ 15 47 10 36
3 ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 15 25 17 25
4 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 15 23 17 24
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 15 23 20 22
6 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 15 26 38 19
7 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 14 25 31 18
8 ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 15 29 31 13
9 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 15 12 31 12
10 ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 15 13 38 11
11 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 15 17 41 9

 

  Β' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος ΑΓ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΒΑΘΜ
1 ΑΛΑΤΣΑΤΑ 15 40 13 39
2 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 14 32 8 35
3 ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 15 46 16 34
4 ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 14 37 16 26
5 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 33 26 26
6 ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 16 20 24 21
7 ΑΥΛΙΔΑ 15 22 28 21
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 30 40 15
9 ΚΑΘΕΝΟΙ 16 22 36 15
10 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 16 10 51 5
11 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 15 8 42 3

 

  Β' ΕΠΣΕ-3ος όμιλος ΑΓ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΒΑΘΜ
1 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 14 32 9 39
2 ΣΚΥΡΟΣ 15 37 12 34
3 ΖΑΡΗΤΡΑ 16 43 28 34
4 ΔΥΣΤΟΣ 15 30 16 27
5 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 15 29 16 25
6 ΜΑΡΜΑΡΙ 14 21 21 20
7 ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 14 26 33 14
8 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 13 23 13
9 ΚΡΙΕΖΑ 16 15 46 12
10 ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 16 17 36 11
11 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 16 16 39 8

 

 

 

 

Επιστροφή