Οι βαθμολογίες της Α', Β' ΕΠΣ Εύβοιας μετά τους αγώνες του Σαββάτου
19 Μαρτίου 2022, 19:08
Προπορεύονται ΑΟΧ, Μαντούδι, Αλάτσατα και Νεοχώρι.
| ΘΕΣΗ | Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ. | Ν. | Η. | ΙΣ. | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 9 | 26 | 42 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 19 | 12 | 2 | 5 | 50 | 23 | 27 | 41 |
| 3 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 14 | 24 | 41 |
| 4 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 37 |
| 5 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 15 | 19 | 36 |
| 6 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 24 | 5 | 27 |
| 7 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 25 | 0 | 27 |
| 8 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 7 | 9 | 2 | 33 | 31 | 2 | 23 |
| 9 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 17 | 6 | 8 | 3 | 33 | 31 | 2 | 21 |
| 10 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 11 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 19 | 4 | 14 | 1 | 10 | 36 | -26 | 13 |
| 12 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 19 | 3 | 13 | 3 | 16 | 42 | -26 | 12 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 19 | 3 | 13 | 3 | 18 | 48 | -30 | 12 |
| 14 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 19 | 2 | 14 | 3 | 17 | 47 | -30 | 9 |
| Β' ΕΠΣΕ -1ος ομιλος | Αγ. | Ν. | Η. | Ι. | υπέρ | κατά | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1 | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 37 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 10 | 34 | 33 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 25 |
| 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| 5 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 25 | -1 | 18 |
| 6 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 32 | -11 | 16 |
| 7 | ΑΤΡΟΜ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 8 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 27 | -16 | 12 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 13 | 2 | 7 | 4 | 25 | 27 | -2 | 10 |
| 10 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 38 | -23 | 9 |
| 11 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 | 37 | -27 | 8 |
| Β' ΕΠΣΕ -2ος ομιλος | ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤΤ. | ΙΣΟΠ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘΜ | |
| 1 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 12 | 26 | 36 |
| 2 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 32 |
| 3 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 14 | 22 | 26 |
| 4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 |
| 5 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 24 | 7 | 23 |
| 6 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 14 | 6 | 8 | 0 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 7 | ΑΥΛΙΔΑ | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 8 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 32 | -13 | 14 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 3 | 9 | 2 | 25 | 36 | -11 | 11 |
| 10 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 14 | 1 | 11 | 2 | 9 | 47 | -38 | 5 |
| 11 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 12 | 0 | 9 | 3 | 7 | 30 | -23 | 3 |
| Β' ΕΠΣΕ -3ος ομιλος | ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΗΤΤ. | ΙΣΟΠ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘΜ | |
| 1 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 39 |
| 2 | ΣΚΥΡΟΣ | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 3 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 24 | 13 | 28 |
| 4 | ΔΥΣΤΟΣ | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 27 |
| 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 24 |
| 6 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 8 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 12 | 3 | 8 | 1 | 21 | 32 | -11 | 10 |
| 7 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α. ΝΙΚΟΛ. | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 9 | ΚΡΙΕΖΑ | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 45 | -31 | 9 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 32 | -20 | 8 |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 13 | 1 | 10 | 2 | 14 | 32 | -18 | 5 |



















