ΣΤΙΒΟΣ: Οι επιδόσεις στους αγώνες Πολυάθλων που έγιναν στο Στάδιο Χαλκίδας

9 Νοεμβρίου 2021, 11:47
A+ A-
Για τους Παμπαίδες Β και Παγκορασίδες Β'

Η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για το στίβο έγινε το Σάββατο στο Στάδιο Χαλκίδας με τα φιντανάκια των συλλόγων Α. Στερεάς και Εύβοιας να ρίχνονται στη μάχη για καλές επιδόσεις.

Τα αποτελέσματα ανά αγώνισμα ήταν:

 

Α/Α 60 Mέτρα -  ΑΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 08.16
2 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 08.31
3 ΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.44
4 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.49
5 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08.66
6 ΜΙΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.67
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.68
8 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 08.70
9 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 08.84
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08.87
11 ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 08.88
12 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 08.89
13 ΑΓΓΕΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 08.98
14 ΠΕΠΠΑΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2009 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 08.99
15 ΜΙΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.04
16 ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.05
17 ΜΑΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2008 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 09.10
18 ΜΠΑΦΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.33
19 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.37
20 ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡ.-ΣΩΤΗΡΗΣ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.45
21 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 09.47
22 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.48
23 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 09.53
24 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 09.55
25 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.68
26 ΤΣΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.73
27 ΚΑΚΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 09.74
28 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.78
29 ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.90
30 ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 10.27
31 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.41
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.44
33 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 10.65
34 ΒΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.75
35 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.05
36 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 2009 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.33
37 ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.46
38 ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.49

 

Α/Α 60 Μέτρα - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.76
2 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08.79
3 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 09.14
4 ΓΑΒΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 09.19
5 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.20
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2008 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.27
7 ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.32
8 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.36
9 ΑΦΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.43
10 ΓΑΒΑΛΑ    ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 09.49
11 ΠΑΡΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.53
12 ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.53
13 ΓΙΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 09.55
14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 09.55
15 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 09.58
16 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΙΣ-ΣΤΕΛΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.66
17 ΜΠΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.68
18 ΚΑΛΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.69
19 ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.77
20 ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 09.81
21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.83
22 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.83
23 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ 2009 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 09.84
24 ΛΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.85
25 ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 09.86
26 ΖΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.90
27 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 09.90
28 ΜΑΜΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 09.91
29 ΖΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2008 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 09.92
30 ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 09.95
31 ΛΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓ.-ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.95
32 ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 09.97
33 ΧΑΤΖΙΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 09.97
34 ΚΟΜΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.98
35 ΤΣΑΚΡΗ ΖΩΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.02
36 ΤΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΤ. 2008 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 10.04
37 ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.04
38 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.06
39 ΑΝΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 10.11
40 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.15
41 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.16
42 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΔ.-ΡΑΦΑΗΛ. 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.20
43 ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 10.25
44 ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΑ 2009 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.25
45 ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 10.31
46 ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΣΙΛΙΑ 2008 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.34
47 ΧΑΣΑΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ  2009 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  10.42
48 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.52
49 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2009 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 10.72
50 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.73
51 ΜΑΤΡΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.76
52 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ  2009 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  10.83
53 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 10.83
54 ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.87
55 ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  10.89
56 ΜΠΑΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.89
57 ΤΑΚΑΣΗ  ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 10.93
58 ΒΑΡΣΑΜΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.97
59 ΧΟΝΔΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.06
60 ΡΟΓΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΩΣΣΑΝΑ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 11.16
61 ΓΑΙΤΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2009 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.19
62 ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 11.24
63 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ.-ΖΩΗ 2009 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 11.38
64 ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.41
65 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.52
66 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.52
67 ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.62
68 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  2009 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  11.74
69 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.11

 

Α/Α 60 Μ. εμπόδια - ΑΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.17
2 ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.43
3 ΣΤΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.74
4 ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.95

 

Α/Α 60 εμπόδια - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.84
2 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10.88
3 ΣΠΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11.30
4 ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11.84
5 ΚΑΡΒΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΠΑΝΑΓ. 2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.90
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.17
7 ΓΚΟΥΜΑ ΑΜΑΛΙΑ 2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12.60
8 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.92
9 ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 13.03
10 ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ DNF

 

Α/Α 1200 μέτρα - ΑΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3.55.29
2 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.03.38
3 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 4.05.37
4 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 4.06.14
5 ΜΙΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.07.83
6 ΜΙΚΕΛΗΣ ΒΑΣ.-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.13.00
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.20.45
8 ΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.29.47
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.31.81
10 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.34.68
11 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.36.60
12 ΜΑΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2008 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 4.41.88
13 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.45.47
14 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 4.50.93
15 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.51.89
16 ΑΓΓΕΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.54.94
17 ΤΣΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.55.18
18 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 4.56.38
19 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.57.65
20 ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡ.-ΣΩΤΗΡ. 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.59.01
21 ΠΕΠΠΑΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2009 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.59.36
22 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 5.11.39
23 ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 5.15.80
24 ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ. 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.16.93
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.32.92

 

Α/Α 1200 μέτρα - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.39.62
2 ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 4.43.56
3 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ 2009 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 4.43.59
4 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.53.39
5 ΓΑΒΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.59.07
6 ΚΟΜΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.10.64
7 ΑΦΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.11.30
8 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 5.11.77
9 ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 5.14.10
10 ΚΑΛΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.15.54
11 ΧΑΤΖΙΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.17.85
12 ΤΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 5.17.99
13 ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.20.78
14 ΜΑΜΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 5.21.41
15 ΓΑΒΑΛΑ    ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 5.22.92
16 ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2009 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 5.24.87
17 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.26.99
18 ΖΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.27.18
19 ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.27.98
20 ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5.29.38
21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2009 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 5.32.09
22 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2008 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5.37.13
23 ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΣΙΛΙΑ 2008 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5.38.50
24 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.40.64
25 ΧΟΝΔΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.41.75
26 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 5.42.77
