Σε δύσκολη θέση ο ΑΟΧ
3 Απριλίου 2011, 19:30
Εχασε πάλι μέσα στη Χαλκίδα - Σάρωσαν τα Λουκίσια
Τα ανεπιτυχή αποτελέσματα για τον ΑΟΧ συνεχίστηκαν και πλέον η ομάδα της Χαλκίδας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θεση. Αντίθετα τα Λουκίσια συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους και πέρασαν από το Δρέπανο κερδίζοντας με 4-0. Περισσότερα σε λίγο
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Αστέρας Μαγούλας | 27 | 66 | 21-3-3 | 64-15 |
2 | Ενωση Μιδέας | 26 | 60 | 19-3-4 | 47-15 |
3 | Θήβα | 27 | 57 | 17-6-4 | 40-15 |
4 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 26 | 45 | 13-6-7 | 38-16 |
5 | Δάφνη Ερυθρών | 26 | 40 | 12-4-10 | 31-25 |
6 | Παναργειακός | 26 | 40 | 11-7-8 | 35-29 |
7 | Πόρος | 26 | 39 | 10-9-7 | 36-26 |
8 | Βρασιές | 26 | 39 | 11-6-9 | 32-28 |
9 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 26 | 36 | 10-6-10 | 27-27 |
10 | Πανναυπλιακός | 26 | 35 | 10-5-11 | 27-34 |
11 | ΠΑΟ Λουτρακίου | 26 | 30 | 7-9-10 | 33-36 |
12 | Παναρκαδικός | 27 | 26 | 7-5-15 | 25-49 |
13 | ΑΕΚ Ερμιονίδας | 27 | 24 | 6-6-15 | 37-54 |
14 | Αίας Παραλίας Ασπροπύργου | 26 | 24 | 6-6-14 | 19-39 |
15 | Πέλοπας Κιάτου | 27 | 22 | 5-7-15 | 28-49 |
16 | Δήλεσι | 27 | 20 | 4-8-15 | 18-45 |
17 | Αστέρας Δρεπάνου | 26 | 19 | 5-4-17 | 24-59 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |