ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16: Κέρδισαν μετάλλια Χατζηνικολάου, Σχίζα, Γαραντζόγιαννη, Σούλα και Σαλή
Με άλλα 5 μετάλλια, από 4 αθλήτριες κι έναν αθλητή της ΕΑΣ Ανατ. Στερεάς και Εύβοιας, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του 5ου ομίλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16, που έγιναν στον Άγιο Κοσμά και συμμετείχαν, εκτός από τη δική μας περιφέρεια, σύλλογοι από τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, τα Νησιά και την Κρήτη.
Η 14χρονη Νικολέτα Χατζηνικολάου του Ερμή Σχηματαρίου ήρθε πρώτη στα 80 μ. Δεύτερη πρωτιά, μετά τη νίκη της στα 150 μ. χθες, κατέκτησε η Ευγενία Σχίζα (φωτό δεξιά) του Τρίτωνα. Στο ίδιο αγώνισμα, δεύτερη αναδείχθηκε η Θέτιδα Γαραντζόγιαννη του Ευβοϊκού. Δεύτερο μετάλλιο κέρδισε και ο Χρήστος Σούλα της Νεάπολης. Μετά το ασημένιο, χθες, στη σφαιροβολία πήρε πάλι μετάλλιο, ίδιου χρώματος, στη Δισκοβολία.
Το πέμπτο μετάλλιο της Β' ημέρας, το κέρδισε η Μαρία Σαλή (τρίτη στη σφαίρα) του Άτλα Κύμης.
Κοντά στο μετάλλιο έφθασαν (πήραν την 4η θέση) οι: Τσαπλαρή (ΑΚΟΛ) στο Έξαθλο, Γκέκας (Ερμής) στο Μήκος, Καρακικέ (Πίνδαρος) στο Ύψος, αλλά και η Δεληγιάννη του Ευβοϊκού (5η στα 80 εμπόδια).
Στη βαθμολογία πρώτευσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με 144 βαθμούς και δεύτερος ήταν ο Πανιώνιος με 114. Από την Περιφέρεια της Αν. Στερεάς και Εύβοιας τους πιο πολλούς βαθμούς κέρδισε η Νεάπολη (38) και ακολούθησαν ο Ερμής Σχηματαρίου με 29 και ο Ευβοϊκός με 20.
Οι 8 πρώτοι σε κάθε αγώνισμα που συμμετείχαν οι αθλητές, αθλήτριες της ΕΑΣ Αν. Στερεάς και Εύβοιας στους αγώνες της Β' ημέρας ήταν:
ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ Α' ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Θέση | ΕΞΑΘΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Σύλλογος | Σύνολο |
1 | ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 4052 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΩΣΤΗΡΑ | ΟΦΗ | 3848 |
3 | ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΒΙΝΤΖΕΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3664 |
4 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΓΙΑΝΤΣΕΒΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3654 |
5 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3222 |
6 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 2774 |
7 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | 2477 |
8 | ΚΟΒΑΤΣΙ ΜΙΓΚΕΛΙΑΝΑ | ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2451 |
9 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 789 |
Θέση | 80 m. ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΝΤΑΦΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9.68 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9.88 |
3 | ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 9.91 |
4 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 9.97 |
5 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9.99 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 10.02 |
7 | ΓΙΑΜΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 10.03 |
8 | ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10.04 |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 10.22 |
Θέση | 80 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10.40 |
2 | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ, ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 10.68 |
3 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 10.78 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ | 2006 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10.89 |
5 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2007 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 10.98 |
6 | ΛΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10.99 |
7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΛΥΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2007 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 11.01 |
8 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 11.03 |
18 | ΘΩΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.28 |
25 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΑΝΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.72 |
Θέση | 80 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΟΥΤΑ, ΑΘΗΝΑ | 2006 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 12.22 |
2 | ΜΗΛΙΩΤΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 12.40 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.49 |
4 | ΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12.67 |
5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12.76 |
6 | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ, ΛΥΔΙΑ | 2006 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 12.78 |
7 | ΣΧΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 13.82 |
8 | ΚΑΚΟΥΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 14.11 |
ΑΡΓΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | DNF |
Θέση | ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 6.15m |
2 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 6.09m |
3 | ΜΠΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | 2006 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 5.95m |
4 | ΓΚΕΓΚΑΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.76m |
5 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5.42m |
6 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.25m |
7 | ΒΕΡΓΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5.22m |
8 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Η. | 5.21m |
Θέση | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.81m |
2 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛ. | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5.53m |
3 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5.14m |
4 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ | 2006 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5.12m |
5 | ΚΙΟΚΑΙ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4.95m |
6 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4.93m |
7 | ΚΟΤΣΙ, ΜΙΚΑΕΛΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 4.74m |
8 | ΧΑΣΙΩΤΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2007 | ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 4.73m |
Θέση | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΑΝΓΙΝΟ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.62m |
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ | 2006 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 1.50m |
3 | ΤΖΟΥΒΕΛΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 2008 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 1.50m |
4 | ΚΑΡΑΚΙΚΕ, ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.45m |
4 | ΣΑΜΨΩΝΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 1.45m |
6 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ, ΔΑΝΑΗ | 2007 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 1.45m |
7 | ΖΑΦΕΙΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2008 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1.45m |
8 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 1.45m |
10 | ΓΚΑΡΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.40m |
12 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ, ΖΩΗ | 2008 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.40m |
Θέση | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12.80m |
2 | ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΦΙΛΑΘΛ.ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.07m |
3 | ΣΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 11.31m |
4 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.18m |
5 | ΚΙΣΙΓΙΑΝ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11.09m |
6 | ΜΑΡΑΘΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10.78m |
7 | ΧΑΖΙΖΙ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2006 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10.38m |
8 | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ | 9.45m |
Θέση | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 49.44m |
2 | ΣΟΥΛΑ, ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 46.47m |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 40.81m |
4 | ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 38.44m |
5 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38.34m |
6 | ΤΖΙΚΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ | 2008 | Ο.Φ.Η. | 36.14m |
7 | ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33.94m |
8 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33.79m |
9 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33.68m |
11 | ΛΑΖΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 28.98m |
Θέση | 3Χ1200 ΑΓΟΡΙΑ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΚΙΝΗΣ |
2 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΚΑΝΑΣ | ΛΙΟΠΥΡΗΣ |
3 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ |
4 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ |
5 | Ο.Φ.Η. | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ |
6 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ |
7 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ |
8 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | ΛΙΟΒΑΡΗΣ | ΚΥΔΩΝΗΣ | ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ |
9 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΒΑΡΔΑΣ | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΓΚΑΛΟΣ |
10 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΣ | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ |
Η Νεάπολη συμμετείχε και στα 3Χ1200 κοριτσιών (14η με 14.08.56) μα τις αθλήτριες Τσαπαλη, Συνοδάκη και Νεστορίδη.
Στα 3Χ1200 κοριτσιών πήρε μέρος και ο Πίνδαρος, με τις Χολέβα, Τσομπανοπούλου, Κορόζη και κατετάγη 10ος με χρόνο 13.22.76. Επίσης ο Πίνδαρος ήταν 16ος (1.54.68) στα 4Χ200 μικτή με τους Κόλλια, Τσάκο, Γιαννακοπούλου, Τουτουζά.