ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Κ18 (ΧΑΛΚΙΔΑ): ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30 Μαΐου 2021, 15:54
A+ A-
Διεξήχθησαν το Σάββατο 29-5-2021 στο Στάδιο Χαλκίδας

 

  100 Μ ΑΝΔΡΩΝ        
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 1 11,65
2 ΚΥΡΙΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 2 11,93
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 2005 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 3 12,11
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 12,23
5 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5 12,50
6 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  6 12,58
7 ΓΚΕΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2007 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7 12,63
8 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8 12,85
9 ΚΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 12,89
10 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10 12,91
11 ΠΑΓΓΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11 13,08
12 ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 12 13,66
13 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13 13,84
14 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 14 16,33
           
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1 12,56
2 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2 12,71
3 ΑΛΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 3 13,27
4 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ 2006 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 4 13,47
5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5 13,52
6 ΤΟΥΡΑΛΙΑ   ΗΛΕΚΤΡΑ 2005 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 6 13,62
7 ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 7 13,70
8 ΜΑΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 8 13,83
9 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 9 13,84
10 ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10 13,91
11 ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ        ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11 13,99
12 ΚΟΚΚΟΡΕ ΑΡΕΤΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12 14,00
13 ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13 14,03
14 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 14 14,09
15 ΤΟΠΑΛΙΔΗ   ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ 2006 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 15 14,17
16 ΑΡΓΥΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 16 14,23
17 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2005 Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 17 14,26
18 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 18 14,39
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΞΕΝΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 19 14,55.44
20 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 20 14,55.91
21 ΠΕΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2007 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 21 14,58
22 ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22 14,64
23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23 14,88
24 ΤΣΑΚΟ ΜΕΙΣΗ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24 14,90
25 ΤΣΙΑΧΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 25 19,97
           
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1 17,50
           
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 2006 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  1 15,18
2 ΜΠΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2 16,04
3 ΚΑΛΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3 17,19
4 ΤΖΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4 17,77
5 ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΓΙΑΝΤΣΕΒΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 17,95
6 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2005 Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 6 18,40
7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 7 20,21
           
200 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  1 22,42
2 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 23,04
3 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  3 23,88
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 4 23,96
5 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 24,04
6 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 6 24,55
7 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 7 25,10
8 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 8 25,12
9 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9 25,50
10 ΜΑΡΤΣΕΒ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 10 25,59
11 ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11 25,76
12 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12 25,78
13 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 13 26,52
14 ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14 26,97
15 ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2006 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 27,71
16 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 16 27,77
17 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 17 28,97
18 ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 18 34,11
           
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1 26,87
2 ΑΛΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 27,52
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 27,94
4 ΒΡΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4 28,51
5 ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5 29,13
6 ΚΟΚΚΟΡΕ ΑΡΕΤΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 6 29,35
7 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 30,16
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΞΕΝΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 8 30,54
9 ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 9 30,63
10 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 10 30,64
11 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ  ΧΑΡ-ΚΩΝ/ΝΑ 2005 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11 30,97
12 ΜΥΤΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2007 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12 30,99
13 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 31,03
14 ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ 2007 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 14 31,05
15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 2007 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 15 31,50
16 ΠΑΠΙΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 16 32,16
17 ΝΤΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 17 32,18
18 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18 35,03
           
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 50,58
2 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 53,38
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3 54,82
4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 57,81
           
400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 1 1,03,37
2 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2205 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2 1,06,50
3  ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3 1,17,08
           
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 1 1,02,45
2 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  2 1,03,69
3 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3 1,05,05
           
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΟΚΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1 1,13,00
2 ΚΑΛΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2 1,13,98
3 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3 1,21,96
           
800 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1 2,03,73
2 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2 2,04,82
3 ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2006 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 3 2,07,50
4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 2,08,69
           
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 1 2,29,78
2 ΜΠΟΥΡΛΗ  ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 2,30,46
3 ΖΩΓΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 3 2,35,76
4 ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 4 2,37,16
5 ΚΑΛΟΓΡΗΑ  ΕΥΣΤ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 2,51,48
6 ΚΙΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 6 2,54,59
           
1500 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1 4,18,54
2 ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2 4,45,12
3 ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 5,00,47
  ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   ΕΓΚ
           
1500 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1 5,00,98
2 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 5,01,48
3 ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 3 5,16,61
4 ΜΕΞΗ   ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 4 5,26,74
5 ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 5,27,29
6 ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 6 5,27,84
7 ΚΟΡΟΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 7 5,28,39
8 ΚΑΡΥΔΑ   ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 8 5,45,71
9 ΧΟΥΜΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 9 5,55,19
           
3000 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΓΑΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 9,42,11
2 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2 10,40,41
3 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3 10,52,49
4 ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4 11,12,71
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2007 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5 11,16,80
6 ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 12,04,28
           
3000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1 11,32,99
2 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 2 11,49,74
           
2000 Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 1 6,50,68
           
4Χ100 Μ  ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
1 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 1 45,65
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004
ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005
ΚΥΡΙΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004
           
2 ΚΩΤΤΑΚΗΣ  ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 2004 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 2 46,90
ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 2005
           
3 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3 51,73
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005
ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006
