Tα αποτελέσματα στη Γ' Εθνική
7 Μαρτίου 2011, 12:00
Βύζας και Αίγιο ...έπιασαν τον Ηρακλή. Εχασε πάλι η Κόρινθος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέ | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Πλατανιάς Α.Ο. | 23 | 43 | 12-7-4 | 30-10 |
2 | Ρόδος | 23 | 42 | 12-6-5 | 28-17 |
3 | Παναχαϊκή 2005 | 23 | 40 | 10-10-3 | 31-16 |
4 | Κόρινθος | 23 | 40 | 10-10-3 | 27-16 |
5 | Βύζας | 23 | 38 | 11-5-7 | 26-16 |
6 | Ηρακλής Ψαχνών | 23 | 38 | 11-5-7 | 27-21 |
7 | Παναιγιάλειος | 23 | 38 | 11-5-7 | 22-17 |
8 | Απόλλων Σμύρνης | 23 | 37 | 10-7-6 | 28-20 |
9 | ΠΑΟ Ρουφ | 23 | 30 | 8-6-9 | 28-24 |
10 | Χανιά | 23 | 28 | 8-4-11 | 25-30 |
11 | Αίας Σαλαμίνας | 23 | 28 | 8-4-11 | 24-32 |
12 | Ασπρόπυργος | 23 | 26 | 7-5-11 | 20-27 |
13 | Πανηλειακός | 23 | 25 | 5-10-8 | 14-19 |
14 | Χερσόνησος | 23 | 24 | 6-6-11 | 17-22 |
15 | Αγία Παρασκευή | 22 | 16 | 3-7-12 | 13-38 |
16 | Κεραυνός Κερατέας | 22 | 6 | 1-3-18 | 8-43 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ