ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: Τα αποτελέσματα στις σκυταλοδρομίες
29 Ιουνίου 2020, 15:49
Συμμετείχαν 11 ομάδες από 5 συλλόγους
Στους αγώνες του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Στίβου Κ16 που έγιναν την Κυριακή στο Στάδιο Χαλκίδας διεξήχθησαν και σκυταλοδρομίες στα 4Χ80μ., στα 3Χ1200 μ. και στα 4Χ200 ΜΙΚΤΗ .
Τα αποτελέσματα των 5 συλλόγων της ΕΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας που κατέβασαν ομάδες σκυτάλης ήταν :
| 4Χ200 ΜΙΚΤΗ | |||||
| 1 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1.54,89 |
| ΜΠΟΥΡΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2005 | |||
| ΤΣΑΠΛΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | |||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | |||
| 2 | ΡΗΓΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1.54.97 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2005 | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ | 2006 | |||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | |||
| 3 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.58,43 |
| ΜΠΙΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | |||
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΙΟΛΗ | ||||
| ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | |||
| 4 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.59,49 |
| ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | |||
| ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | |||
| ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | |||
| 4Χ80 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 42,28 |
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | |||
| ΒΡΟΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | |||
| ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 42,93 |
| ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | |||
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | |||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | |||
| 3 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.38 |
| ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | |||
| ΓΚΑΡΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | |||
| ΒΟΥΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | |||
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ | ΜΑΓΔΑ | 2007 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 46,06 |
| ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | |||
| ΠΑΠΙΩΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2007 | |||
| ΚΑΡΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | |||
| 3Χ1200 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.23,96 |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | |||
| ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | |||
| 4Χ80 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| 1 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 40.87 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2005 | |||
| ΣΙΔΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | |||
| ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | |||
| 3Χ1200 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| 1 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.18,27 | |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||





















