Ολα τα αποτελέσματα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Εύβοιας
17 Μαρτίου 2019, 18:10
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-2 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-0 |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1-0 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0-2 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-2 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-3 |
| Β' - 1ος όμιλος | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (από αναβολή) | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 6-0 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0-4 |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-2 |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 0-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 0-0 |
| Β' - 2ος όμιλος | 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 1-1 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-2 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0-4 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0-3 αα |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |
| Β' - 3ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (από αναβολή) | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 0-3 |
| ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3-4 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2-1 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2-4 |
| AIΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3-0 αα |
| Γ' - 1ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (από αναβολή) | ΣΚΟΡ |
| ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-3 |
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 6-1 |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 3-0 αα |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 0-3 αα |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΡΕΠΟ | |
| Γ' - 2ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (από αναβολή) | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 1-2 |
| ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 4-2 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 0-3 αα |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | 9-1 |
| ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 3-1 |



















