ΕΠΣΕ: Το πρόγραμμα όλων των αγώνων και οι διαιτητές
18 Ιανουαρίου 2013, 15:30
Δείτε σε ποιο γήπεδο θα πάτε το Σαββατοκύριακο
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-13 | ||||||
| Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 3.00 | Κριεζών | ΔΥΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤ. | ΨΥΧΟΥΛΑΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΦΙΛΟΣ |
| 3.00 | Γυμνού | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | ΡΑΖΟΣ |
| Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 3.00 | Μακρυκάπας | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧ. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΔΕΛΧΑΣ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ |
| 3.00 | Αιδηψού | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 3.00 | Βαθέος | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΣΕΓΚΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ |
| 3.00 | Αλεξάνδρου | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝ. | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ |
| 3.00 | Λουκισίων | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣ. | ΡΟΥΜΠΗΣ | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΤΣΟΤΣΟΥ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 3.00 | Κηρίνθου | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΑΡΗΣ Α. ΑΝΝΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ |
| 3.00 | Ελληνικών | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ |
| 3.00 | Ενωσιακό | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΡΑΧΗΛΙ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜ. | ΜΑΚΡΗΣ |
| 3.00 | Ζαράκων | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ. | ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ |
| 3.00 | Καλαμακίδη | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣ. | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΙΟΝΑ ΠΑΝ. |
| 3.00 | Πρασίνου | ΗΡΑΚ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. | Π'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3:30 | Κοντοδεσπ. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 3.00 | Νέου Πύργου | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | ΜΥΡΜΙΔ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΑΛΛΑΣ |
| ΝΕΩΝ | ||||||
| 10:30 | Τριάδας | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. | ΚΟΤΤΑΡΑ ΕΛ. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦ. |
| 12:00 | Αμαρύνθου | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. | ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. | ΤΣΑΛΛΑ ΗΛ. |
| ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 10:00 | Αιδηψού | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΔΕΣ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. | ||
| 11:00 | Καλαμακίδη | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚ. | ||
| 11:00 | Μονοδρίου | ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ. | ||
| 11:00 | Βατώντα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α.ΝΙΚΟΛ. | ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. | ||
| 11:00 | Δροσιάς | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚ. | ||
| 11:00 | Πάρκο Λαού | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ. | ||
| 11:00 | Ερέτριας ΠΑΛ. | ΑΚΑΔ/ ΑΠΟΛ. ΕΡΕΤΡ. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ||
| 11:45 | Αιδηψού | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. | ||
| 1:00 | Βατώντα | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛ. | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-13 | ||||||
| Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 3.00 | Πάλιουρα | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | ΤΣΑΚΟΣ Γ. | ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ | ΦΡΑΝΤΖΗ |
| 3.00 | Βασιλικού | ΛΗΛΑΣ | ΩΡΕΟ | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | ΡΑΖΟΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ |
| 3.00 | Τριάδας | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡ. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΠΑΝΟΣ |
| 3.00 | Αιδηψού | ΕΝ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Ν. ΑΡΤΑΚΗ | ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ |
| 3.00 | Ενωσιακο | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΚΥΜΗ | ΣΕΓΚΟΣ Γ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 12:00 | Σκύρου | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΠΡΙΟΝΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 3.00 | Τσαλίκη | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧ. | ΝΤΟΥΡΑΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 3.00 | Μακρυκάπας | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΠΟΓΚΑΣ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 3.00 | Βασιλικών | ΑΤΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΚΑΔ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΠΑΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 3.00 | Προκοπίου Ν. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝ. | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ | ΠΡΙΟΝΑ | ΔΑΛΛΑΣ |
| 3.00 | Νέου Πύργου | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| 3.00 | Φύλλων | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΑΒΑΛΗ |
| 3.00 | Καρύστου | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΑ | Π''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΚΑΤΣΟΣ | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ |
| 3.00 | Βατώντα | ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Χ''ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 11:30 | Καμαρίων | ΚΑΜΑΡΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΚΕΚΑΚΟΣ | ΔΕΛΧΑΣ |
| 11:30 | Ενωσιακό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛ. | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. | ΚΟΤΤΑΡΑ |
| 3.00 | Λίμνης | ΟΛΥΜ. ΛΙΜΝΗΣ | ΒΟΥΤΑΣ | ΓΡΑΜ/ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ | ΑΙΣΩΠΟΣ |
| 3.00 | Δροσιάς | ΕΡΑΠΟΣ | ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡ. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ | ΤΣΟΤΣΟΥ |
| 3.00 | Αυλωναρίου | ΑΝ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ | ΑΟ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡ. | ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝ. | ΜΑΚΡΗΣ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| 11:30 | Σταυρού | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΚΡΙΩΤΗΣ |
| 11:30 | Γουβών | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΣΑΛΛΑ |





















