Νίκες και στα τρια μέτωπα
27 Φεβρουαρίου 2011, 18:07
Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογιες και η επόμενη αγωνιστική στη Γ' και Δ' Εθνική
Γ' Εθνική-Τα αποτελέσματα
Βαθμολογία Νοτίου Ομίλου Γ' Εθνικής
Θέ | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Πλατανιάς Α.Ο. | 22 | 40 | 11-7-4 | 27-10 | 8-3-1 | 19-4 | 3-4-3 | 8-6 |
2 | Κόρινθος | 22 | 40 | 10-10-2 | 27-15 | 7-4-0 | 15-3 | 3-6-2 | 12-12 |
3 | Ρόδος | 22 | 39 | 11-6-5 | 27-17 | 9-2-0 | 21-7 | 2-4-5 | 6-10 |
4 | Ηρακλής Ψαχνών | 22 | 38 | 11-5-6 | 26-18 | 9-2-0 | 18-4 | 2-3-6 | 8-14 |
5 | Παναχαϊκή 2005 | 22 | 37 | 9-10-3 | 28-15 | 6-5-0 | 16-3 | 3-5-3 | 12-12 |
6 | Απόλλων Σμύρνης | 22 | 36 | 10-6-6 | 27-19 | 6-3-3 | 17-10 | 4-3-3 | 10-9 |
7 | Βύζας | 22 | 35 | 10-5-7 | 24-16 | 5-3-2 | 13-5 | 5-2-5 | 11-11 |
8 | Παναιγιάλειος | 22 | 35 | 10-5-7 | 19-17 | 7-1-3 | 10-6 | 3-4-4 | 9-11 |
9 | Αίας Σαλαμίνας | 22 | 28 | 8-4-10 | 23-29 | 6-3-2 | 15-8 | 2-1-8 | 8-21 |
10 | ΠΑΟ Ρουφ | 22 | 27 | 7-6-9 | 25-23 | 5-2-4 | 17-13 | 2-4-5 | 8-10 |
11 | Ασπρόπυργος | 22 | 26 | 7-5-10 | 20-25 | 5-3-4 | 13-10 | 2-2-6 | 7-15 |
12 | Χανιά | 22 | 25 | 7-4-11 | 24-30 | 5-3-2 | 16-9 | 2-1-9 | 8-21 |
13 | Χερσόνησος | 22 | 24 | 6-6-10 | 17-21 | 5-3-4 | 12-8 | 1-3-6 | 5-13 |
14 | Πανηλειακός | 22 | 24 | 5-9-8 | 13-18 | 4-6-0 | 8-2 | 1-3-8 | 5-16 |
15 | Αγία Παρασκευή | 21 | 16 | 3-7-11 | 13-35 | 2-4-4 | 7-13 | 1-3-7 | 6-22 |
16 | Κεραυνός Κερατέας | 21 | 6 | 1-3-17 | 8-40 | 1-2-7 | 7-19 | 0-1-10 | 1-21 |
Επόμενη αγωνιστική
Δ' Εθνική Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Αστέρας Μαγούλας | 22 | 51 | 16-3-3 | 46-12 | 9-1-1 | 23-3 | 7-2-2 | 23-9 |
2 | Θήβα | 22 | 49 | 15-4-3 | 34-11 | 9-1-0 | 18-3 | 6-3-3 | 16-8 |
3 | Ενωση Μιδέας | 21 | 48 | 15-3-3 | 40-11 | 8-1-1 | 21-4 | 7-2-2 | 19-7 |
4 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 22 | 33 | 9-6-6 | 24-21 | 6-2-2 | 12-9 | 2-4-5 | 7-10 |
5 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 21 | 33 | 9-6-7 | 27-15 | 7-2-2 | 20-5 | 3-4-3 | 11-11 |
6 | Πόρος | 22 | 32 | 8-8-6 | 28-22 | 5-4-3 | 17-11 | 3-4-4 | 12-12 |
7 | Βρασιές | 22 | 32 | 9-5-8 | 26-26 | 5-3-3 | 12-10 | 4-2-5 | 14-16 |
8 | Παναργειακός | 22 | 31 | 8-7-7 | 26-26 | 5-4-2 | 16-14 | 3-3-5 | 10-12 |
9 | Δάφνη Ερυθρών | 20 | 28 | 8-4-8 | 21-19 | 6-2-2 | 13-6 | 2-2-6 | 8-13 |
10 | ΠΑΟ Λουτρακίου | 22 | 26 | 6-8-8 | 27-31 | 4-4-4 | 15-14 | 2-4-4 | 12-17 |
11 | Πανναυπλιακός | 21 | 26 | 7-5-9 | 20-26 | 5-2-4 | 12-12 | 2-3-5 | 8-14 |
12 | ΑΕΚ Ερμιονίδας | 21 | 23 | 6-5-10 | 33-34 | 5-2-3 | 22-14 | 1-3-7 | 11-20 |
13 | Αίας Παραλίας Ασπροπύργου | 21 | 20 | 5-5-11 | 14-28 | 4-3-3 | 11-11 | 1-2-8 | 3-17 |
14 | Δήλεσι | 22 | 19 | 4-7-11 | 15-34 | 1-5-5 | 6-14 | 3-2-6 | 9-20 |
15 | Αστέρας Δρεπάνου | 21 | 19 | 5-4-12 | 23-44 | 3-1-7 | 13-27 | 2-3-5 | 10-17 |
16 | Πέλοπας Κιάτου | 22 | 18 | 4-6-12 | 22-39 | 2-5-4 | 11-16 | 2-1-8 | 11-23 |
17 | Παναρκαδικός | 22 | 16 | 4-4-14 | 16-43 | 4-3-4 | 13-14 | 0-1-10 | 3-29 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ)
ΛΟΥΚΙΣΙΑ (ΡΕΠΟ)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ